Tủ đông/đảo làm mát kết hợp TEFCOLD Shallow 250-CF
84 300 Kč có thuế GTGT (69 669 Kč Không có thuế VAT)
Tủ đông/đảo làm mát kết hợp
Hết hàng
Chci zaslat email až bude tento produkt opět skladem
So sánh
Mô tả
Tủ đông/đảo làm mát với bộ điều nhiệt điện tử, bảo trì dễ dàng và giảm tiêu thụ năng lượng.
Thiết kế kết hợp của hòn đảo mang lại hai biến thể – đóng băng hoặc làm mát.
Theo đơn đặt hàng:
Nắp kính toàn cảnh cực lớn, có thể chia thành các đảo, nhiệt độ kép, ngăn đông/tủ lạnh, tiêu thụ ít năng lượng, tiết kiệm tổng chi phí (vận hành và đầu tư), rã đông tự động, 2 hệ thống làm mát dự phòng, dải giá làm phụ kiện
Phạm vi nhiệt độ | -24 đến -18 / -1 đến +15 °C |
Lớp khí hậu | 3 |
Tổng trọng lượng / tịnh | 198 / 127kg |
Tổng/khối lượng ròng | 1030/750 l |
Chân/bàn chân | 4 chân có thể điều chỉnh |
ngoại thất | Trắng |
Nội địa | Thép có sơn tĩnh điện |
Chiếu sáng nội thất | ĐÁ |
Loại điều khiển | điện tử |
Loại làm mát | Tĩnh |
Loại rã đông | Tự động |
Lượng chất làm lạnh | 2x80g |
Nhiệt kế | Đúng |
Mũi tên năng lượng | 5ad63bc7-ab23-44bc-9ce6-d3087d8439fa |
Tiêu dùng hàng ngày | 7,8 kWh/24h |
Tiêu thụ hàng năm | 2847 kWh/năm |
Chỉ số hiệu quả năng lượng | 33 % |
Sự tiêu thụ năng lượng | 442 W |
Tần số điện áp | 220-240/50V/Hz |
Ồn ào | 48dB(A) |
Kích thước bên trong (WxDxH) | 2364x774x490mm |
Kích thước bên ngoài (WxDxH) | 2500x930x790mm |
Kích thước gói hàng (WxDxH) | 2610x1020x850mm |
Vận chuyển container 40 feet | 16 chiếc |
Khu đất công bằng | 1,66 mét vuông |
Kính cường lực | Đúng |
Số lượng và loại nắp | 2 nắp trượt tròn làm bằng kính cường lực |
Số lượng và loại thùng | |
Số lượng quầy | 2 chiếc |
Thông tin bổ sung
Trọng lượng | 1 kg |
---|---|
Đánh dấu |