Điều hòa treo tường ELECTROLUX EACS/I-18 HE FMI/N8_ERP EEC
7 450 Kč có thuế GTGT (6 157 Kč Không có thuế VAT)
So sánh
Mô tả
Cài đặt độc lập các thông số của từng khối sẽ cho phép bạn tạo các điều kiện khí hậu riêng trong các phòng khác nhau. Ở chế độ tự động, máy điều hòa sẽ duy trì nhiệt độ dương (không thấp hơn +8 °C), ngay cả khi ngoài cửa sổ đang đóng băng, đồng thời tiêu thụ rất ít điện. Một hệ thống tự chẩn đoán khác liên tục giám sát thiết bị và loại bỏ chúng nếu phát hiện lỗi. Điều khiển từ xa, chế độ thời gian thực và đèn nền giúp thiết bị thuận tiện và dễ sử dụng.
Chủ yếu
- Loại đơn vị: Bức tranh tường
- Thời hạn bảo hành: 2 năm
Người tiêu dùng
- Hiệu quả cho các phòng lên tới: 50 mét vuông
Hiệu suất
- Tối đa. lò sưởi: 5,2 kW
- Tối đa. Hiệu suất làm mát: 5,1 kW
Trọng lượng và kích thước sản phẩm
- Chiều cao mục: 0,3 m
- Chiều rộng mục: 0,97 m
- Kích thước tổng thể của sản phẩm (H*W*D): 0,3*0,97*m
- Trọng lượng sản phẩm (Net): 11 kg
- Chiều cao mục: 30 cm
- Chiều rộng mục: 97cm
Công nghệ
- wifi điều hòa, chỉnh tay 4 hướng.
- Công nghệ biến tần: Đúng
Sự quản lý
- Loại điều khiển: Kết nối không dây từ xa
Cuộc họp
- Kiểu cài đặt (sửa): Treo tường
- Các lựa chọn chỗ ở: Trên tường
Trọng lượng và kích thước gói hàng
- Trọng lượng sản phẩm có bao bì (tổng): 13 kg
- Chiều cao gói hàng: 26,5 cm
- Chiều rộng bao bì sản phẩm: 38 cm
- Độ sâu bao bì sản phẩm: 99cm
Người mẫu | trong nhà | EACS/I-18 HE FMI/N8_ERP EEC | |
---|---|---|---|
Kiểu | BƠM NHIỆT | ||
Loại điều khiển | Điều khiển từ xa | ||
Hiệu suất làm mát | Btu/giờ | 17500 | |
Hiệu suất sưởi ấm | Btu/giờ | 17800 | |
Áp lực | Cao (DP) | Mpa | 3.7 |
Thấp (SP) | Mpa | 1.2 | |
Công suất âm thanh bên trong (S/H/M/L/Tắt tiếng) | dB(A) | 53/50/47/43/36 | |
Áp suất âm thanh bên trong (S/H/M/L/Tắt tiếng) | dB(A) | 43/41/38//35/27 | |
Dữ liệu điện | |||
Nguồn hiện tại | 220-240V~/50HZ | ||
Dải điện áp | TRONG | 198 ~ 264 | |
Hiện hành | làm mát | VÀ | 0.34 |
Sưởi | VÀ | 0.34 | |
Sự tiêu thụ năng lượng | làm mát | W | 52 |
Sưởi | W | 52 | |
Hệ thống quạt | |||
Lưu thông không khí trong nội thất | m3/giờ | 800 | |
Loại quạt bên trong | QUẠT DÒNG CHÉO | ||
Mẫu quạt trong nhà | 22001-000266 | ||
Cuộn dây bên trong | |||
Số hàng | / | 2 | |
Đường kính ống bên ngoài. | milimét | 7 | |
loại ống | / | Ống có rãnh | |
Vây vây | milimét | 1.5 | |
Loại vây | tấm cửa sổ | ||
Khoảng cách ống (a) x khoảng cách hàng (b) | milimét | 21×12,7 | |
Kết nối | |||
Ly hợp làm lạnh | Bùng phát | ||
Ống thông | Chất lỏng | ngón tay cái | 1/4” |
Khí ga | ngón tay cái | 3/8” | |
Chiều dài tối đa cho mỗi dàn lạnh | 15 triệu | ||
Chênh lệch chiều cao tối đa | 10 triệu | ||
Trọng lượng tiêu chuẩn tính phí | 5m/dàn lạnh | ||
Phụ phí cho trọng lượng hợp lý | 20g/m | ||
Sương muối | |||
Kích thước thực (W x H x D) | trong nhà | milimét | 910×294×206 |
Khối lượng tịnh | trong nhà | Kilôgam | 10 |
Kích thước gói hàng (W x H x D) | trong nhà | milimét | 979×372×277 |
Tổng trọng lượng | trong nhà | Kilôgam | 13 |
Thông tin bổ sung
Trọng lượng | 13 kg |
---|---|
Đánh dấu |
Có thể bạn thích…
- 13 700 Kč có thuế GTGT (11 322 Kč Không có thuế VAT)
- 16 950 Kč có thuế GTGT (14 008 Kč Không có thuế VAT)
- 6 650 Kč có thuế GTGT (5 496 Kč Không có thuế VAT)
- 6 900 Kč có thuế GTGT (5 702 Kč Không có thuế VAT)