Professionella isautomater och ismaskiner är utformade för krävande användning inom hotell, restauranger, barer och cateringtjänster. De erbjuder snabb produktion och hygienisk isdispensering, högkvalitativ isolering och enkelt underhåll.
Grundmodellen består av en fristående dispenser med en 80 kg-behållare som dispenserar is utan egen produktionsenhet – en idealisk lösning om du redan har en central ismaskin.
Ytterligare sex varianter kombinerar en behållare med en integrerad ismaskin med olika dagliga kapaciteter (från 136 kg till 249 kg per 24 timmar). Alla dessa modeller har automatisk dosering, självrengörande funktion, högkvalitativ konstruktion i rostfritt stål och effektiv isolering som håller isen kall även vid strömavbrott. De skiljer sig främst åt i prestanda, antal isbrickor och huvudenhetens mått.
| Modell / Variant | Typ | Max isproduktion (24 timmar) | Lagringskapacitet | Isutmatning | Antal skålar | Huvudenhetens mått (mm) | Huvudenhetens vikt | Brickans mått (mm) | Fackets vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-130BLS | Fristående dispenser (utan tillverkare) | – | 80 kg | 9 kg/min | – | – | 83,5 kg | 565×865×1300 | 83,5 kg |
| 136 kg-varianten | Producent + utgivare | 136 kg | 80 kg | 9 kg/min | 132 | 565×565×508 | 36,5 kg | 565×865×1300 | 83,5 kg |
| 163 kg-varianten | Producent + utgivare | 163 kg | 80 kg | 9 kg/min | 156 | 565×560×555 | 39,5 kg | 565×865×1300 | 83,5 kg |
| 181 kg-varianten | Producent + utgivare | 181 kg | 80 kg | 9 kg/min | 156 | 565×560×555 | 42,5 kg | 565×865×1300 | 83,5 kg |
| 200 kg-varianten | Producent + utgivare | 200 kg | 80 kg | 9 kg/min | 182 | 565×560×555 | 41,6 kg | 565×865×1300 | 83,5 kg |
| 226 kg-varianten | Producent + utgivare | 226 kg | 80 kg | 9 kg/min | 182 | 565×565×562 | 44,5 kg | 565×865×1300 | 83,5 kg |
| 249 kg-varianten | Producent + utgivare | 249 kg | 80 kg | 9 kg/min | 156 | 565×560×555 | 42,5 kg | 565×865×1300 | 83,5 kg |




































