Professionelle isdispensere og -maskiner er designet til krævende opgaver på hoteller, restauranter, barer og cateringvirksomheder. De tilbyder hurtig produktion og hygiejnisk isdispensering, isolering af høj kvalitet og nem vedligeholdelse.
Basismodellen består af en separat dispenser med en 80 kg tragt, der dispenserer is uden egen produktionsenhed - en ideel løsning, hvis du allerede har en central ismaskine.
Yderligere seks varianter kombinerer en tragt med en integreret ismaskine med forskellige daglige kapaciteter (fra 136 kg til 249 kg pr. 24 timer). Alle disse modeller har automatisk dosering, en selvrensende funktion, konstruktion i rustfrit stål af høj kvalitet og effektiv isolering, der holder isen kold selv under strømafbrydelse. De adskiller sig primært i ydeevne, antal isbakker og hovedenhedens dimensioner.
| Model / Variant | Type | Maksimal isproduktion (24 timer) | Lagerkapacitet | Isudlevering | Antal skåle | Hovedenhedens dimensioner (mm) | Hovedenhedens vægt | Bakkemål (mm) | Bakkevægt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-130BLS | Fritstående dispenser (uden producent) | – | 80 kg | 9 kg/min | – | – | 83,5 kg | 565×865×1300 | 83,5 kg |
| 136 kg-varianten | Producent + dispenser | 136 kg | 80 kg | 9 kg/min | 132 | 565×565×508 | 36,5 kg | 565×865×1300 | 83,5 kg |
| 163 kg-varianten | Producent + dispenser | 163 kg | 80 kg | 9 kg/min | 156 | 565×560×555 | 39,5 kg | 565×865×1300 | 83,5 kg |
| 181 kg-varianten | Producent + dispenser | 181 kg | 80 kg | 9 kg/min | 156 | 565×560×555 | 42,5 kg | 565×865×1300 | 83,5 kg |
| 200 kg-varianten | Producent + dispenser | 200 kg | 80 kg | 9 kg/min | 182 | 565×560×555 | 41,6 kg | 565×865×1300 | 83,5 kg |
| 226 kg-varianten | Producent + dispenser | 226 kg | 80 kg | 9 kg/min | 182 | 565×565×562 | 44,5 kg | 565×865×1300 | 83,5 kg |
| 249 kg-varianten | Producent + dispenser | 249 kg | 80 kg | 9 kg/min | 156 | 565×560×555 | 42,5 kg | 565×865×1300 | 83,5 kg |


































