Congélateur de comptoir TEFCOLD IC 500 SC avec couvercle plat vitré
20 399 Kč avec TVA (16 859 Kč sans TVA)
Congélateur de comptoir avec couvercle plat en verre
4 en stock
Comparer
Description
nouveau : comprend un ensemble complet de paniers, un couvercle plat coulissant en verre avec serrure, un thermomètre, une garniture intérieure en acier blanc thermolaqué, des roues avec frein
Écart de température | -24 à -14 °C |
Classe climatique | 5 |
Poids brut / net | 90 / 72 kg |
Volume brut / net | 491 / 430 litres |
roues | 4 roues dont 2 avec frein |
Extérieur | Blanc |
Intérieur | Acier peint en blanc |
Verrouillage | Oui |
Type de contrôle | Mécanicien |
Type de refroidissement | Statique |
Type de dégivrage | Manuel |
Quantité de réfrigérant | 110g |
Thermomètre | Oui |
Flèche énergétique | 6a4d4459-25b4-4665-9092-c51e676b97de |
Consommation quotidienne | 2,7 kWh/24h |
Consommation annuelle | 986 kWh/an |
Indice d'efficacité énergétique | 46 % |
Consommation d'énergie | 191 W |
Tension/Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
Caractère bruyant | 45 dB(A) |
Dimensions intérieures (LxPxH) | 1430 x 510 x 655 mm |
Dimensions extérieures (LxPxH) | 1550 x 630 x 892 mm |
Dimensions du colis (LxPxH) | 1640 x 750 x 940 mm |
Conteneur maritime 40 pieds | 42 pièces |
Verre trempé | Oui |
Volume EEI | 362 litres |
Nombre et type de couvercles | 2 couvercles coulissants droits en verre trempé |
Nombre et type de bacs | 6 paniers en fil, blanc |
Type de compresseur | |
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Marque |