Combiné congélateur / îlot de refroidissement TEFCOLD Shallow 250-CF
84 300 Kč avec TVA (69 669 Kč sans TVA)
Combiné congélateur / îlot de refroidissement
Rupture de stock
Chci zaslat email až bude tento produkt opět skladem
Comparer
Description
Congélateur/îlot de refroidissement avec thermostat électronique, entretien facile et consommation d'énergie réduite.
La conception combinée de l'îlot offre deux variantes : congélation ou refroidissement.
Sur commande:
couvercle en verre panoramique extra large, organisable en îlots, double température, congélateur/réfrigérateur, faible consommation d'énergie, économie sur les coûts totaux (exploitation et investissement), dégivrage automatique, 2 systèmes de refroidissement pour redondance, bandes de prix en accessoires
Écart de température | -24 à -18 / -1 à +15 °C |
Classe climatique | 3 |
Poids brut / net | 198 / 127 kg |
Volume brut / net | 1030 / 750 litres |
Jambes/pieds | 4 pieds réglables |
Extérieur | Blanc |
Intérieur | Acier avec revêtement en poudre |
L'éclairage intérieur | GLACE |
Type de contrôle | Électronique |
Type de refroidissement | Statique |
Type de dégivrage | Automatique |
Quantité de réfrigérant | 2x80g |
Thermomètre | Oui |
Flèche énergétique | 5ad63bc7-ab23-44bc-9ce6-d3087d8439fa |
Consommation quotidienne | 7,8 kWh/24h |
Consommation annuelle | 2847 kWh/an |
Indice d'efficacité énergétique | 33 % |
Consommation d'énergie | 442 W |
Tension/Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
Caractère bruyant | 48 dB(A) |
Dimensions intérieures (LxPxH) | 2364 x 774 x 490 mm |
Dimensions extérieures (LxPxH) | 2500 x 930 x 790 mm |
Dimensions du colis (LxPxH) | 2610 x 1020 x 850 mm |
Conteneur maritime 40 pieds | 16 pièces |
Terrain de foire | 1,66 m² |
Verre trempé | Oui |
Nombre et type de couvercles | 2 couvercles coulissants ronds en verre trempé |
Nombre et type de bacs | |
Nombre de compteurs | 2 pièces |
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Marque |