nhiệt kế kỹ thuật số, kệ cố định, thoát nước khi rã đông, chân điều chỉnh, làm mát tĩnh
| Phạm vi nhiệt độ | -24 đến -14°C |
| Lớp khí hậu | 4 |
| Tổng trọng lượng / tịnh | 100 / 95kg |
| Tổng/khối lượng ròng | 300 / 270 l |
| Chân/bàn chân | 2 chân điều chỉnh được |
| Bánh xe | 2 con lăn du lịch |
| ngoại thất | Trắng |
| Nội địa | ABS |
| Chiếu sáng nội thất | KHÔNG |
| Khóa | Đúng |
| Loại điều khiển | Thợ cơ khí |
| Loại làm mát | Tĩnh |
| Loại rã đông | Thủ công |
| Lượng chất làm lạnh | 85 g |
| Nhiệt kế | Đúng |
| Mũi tên năng lượng | 4b600204-34f2-4ec0-b2f8-76e525fe5931 |
| Tiêu dùng hàng ngày | 1,82 kWh/24h |
| Tiêu thụ hàng năm | 665 kWh/năm |
| Chỉ số hiệu quả năng lượng | 25 % |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 270W |
| Tần số điện áp | 220-240/50V/Hz |
| Ồn ào | 45dB(A) |
| Kích thước bên trong (WxDxH) | 475x440x1550mm |
| Kích thước bên ngoài (WxDxH) | 595x600x1840mm |
| Kích thước gói hàng (WxDxH) | 660x680x2000mm |
| Vận chuyển container 40 feet | 54 chiếc |
| Số lượng và loại cửa | Cửa kiên cố 1 cánh |
| Thay đổi cách mở cửa | Đúng |
| Kính cường lực | Đúng |
| Số lượng và loại kệ | 6 kệ tủ đông, không thể điều chỉnh |
| Màu sắc của kệ | Trắng |
| Kích thước của kệ | 470x413mm |
| khối lượng EEI | 242 lít |
| Loại máy nén | |












