digitálny teplomer, pevné police, odtok vody pri odmrazovaní, nastaviteľné nôžky, statické chladenie
| Teplotný rozsah | -24 až -14 °C |
| Klimatická trieda | 4 |
| Hrubá / čistá váha | 100 / 95 kg |
| Hrubý/čistý objem | 300 / 270 l |
| Nôžky / nohy | 2 nastaviteľné nôžky |
| Kolieska | 2 pojazdové valčeky |
| Exteriér | Biela |
| Interiér | ABS |
| Vnútorné osvetlenie | Nie |
| Zámok | Áno |
| Typ ovládania | Mechanický |
| Typ chladenia | Statické |
| Typ odmrazovania | Manuálna |
| Množstvo chladiva | 85 g |
| Termometer | Áno |
| Energetická šípka | 4b600204-34f2-4ec0-b2f8-76e525fe5931 |
| Denná spotreba | 1.82 kWh/24h |
| Ročná spotreba | 665 kWh/rok |
| Index energetickej účinnosti | 25 % |
| Príkon | 270 W |
| Napätie / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnosť | 45 db(A) |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV) | 475 x 440 x 1550 mm |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV) | 595 x 600 x 1840 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV) | 660 x 680 x 2000 mm |
| Prepravný kontajner 40 stôp | 54 ks |
| Počet a typ dverí | 1 krídlové plné dvere |
| Zmena otvárania dverí | Áno |
| Tvrdené sklo | Áno |
| Počet a typ políc | 6 mraziaca polica, nenastaviteľné |
| Farba políc | Biela |
| Rozmer políc | 470 x 413 mm |
| EEI objem | 242 l |
| Typ kompresora | |









