termômetro digital, prateleiras fixas, drenagem de água durante o degelo, pés ajustáveis, resfriamento estático
| Faixa de temperatura | -24 a -14 °C |
| Aula climática | 4 |
| Peso bruto/líquido | 100/95kg |
| Volume bruto/líquido | 300/270 litros |
| Pernas / pernas | 2 pernas ajustáveis |
| Rodas | 2 rolos de viagem |
| Exterior | Branco |
| Interior | Branco |
| Iluminação interna | Não |
| Trancar | Sim |
| Tipo de controle | Mecânico |
| Tipo de resfriamento | Estático |
| Tipo de descongelamento | Manual |
| Quantidade de refrigerante | 85g |
| Termômetro | Sim |
| Flecha de energia | 4b600204-34f2-4ec0-b2f8-76e525fe5931 |
| Consumo diário | 1,82 kWh/24h |
| Consumo anual | 665 kWh/ano |
| Índice de eficiência energética | 25 % |
| Consumo de energia | 270W |
| Tensão / Frequência | 220-240/50V/Hz |
| Barulho | 45db(A) |
| Dimensões internas (LxPxA) | 470x440x1545mm |
| Dimensões externas (LxPxA) | 595x640x1840mm |
| Dimensões da embalagem (LxPxA) | 660x680x2000mm |
| Contêiner de transporte de 40 pés | 54 peças |
| Número e tipo de portas | 1 porta sólida alada |
| Mudando a abertura da porta | Sim |
| Número e tipo de prateleiras | 6 prateleiras de freezer, não ajustáveis |
| Dimensões das prateleiras | 470x413mm |
| Volume EEI | 242 litros |
| Tipo de compressor | |












