digitalt termometer, faste hylder, vandafløb under afrimning, justerbare fødder, statisk køling
| Temperaturområde | -24 til -14 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Brutto / nettovægt | 100 / 95 kg |
| Brutto/nettovolumen | 300 / 270 l |
| Ben/fødder | 2 justerbare ben |
| Hjul | 2 rejseruller |
| Ydre | hvid |
| Indre | hvid |
| Indvendig belysning | Ingen |
| Låse | Ja |
| Kontroltype | Mekaniker |
| Type af køling | Statisk |
| Afrimningstype | brugervejledning |
| Mængde af kølemiddel | 85 g |
| Termometer | Ja |
| Energi pil | 4b600204-34f2-4ec0-b2f8-76e525fe5931 |
| Dagligt forbrug | 1,82 kWh/24 timer |
| Årligt forbrug | 665 kWh/år |
| Energieffektivitetsindeks | 25 % |
| Strømforbrug | 270 W |
| Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Støj | 45 db(A) |
| Indvendige mål (BxDxH) | 470 x 440 x 1545 mm |
| Udvendige mål (BxDxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Pakkemål (BxDxH) | 660 x 680 x 2000 mm |
| Forsendelsescontainer 40 fod | 54 stk |
| Antal og type døre | 1 fløjet massiv dør |
| Ændring af dørens åbning | Ja |
| Antal og type af hylder | 6 frysehylder, ikke justerbare |
| Mål på hylderne | 470 x 413 mm |
| EEI volumen | 242 l |
| Kompressor type | |











