Bozen b – smaltovaná černá kamna se šamotovou vyzdívkou
9 014 Kč s DPH (7 450 Kč bez DPH)
4 skladem
Compare
Popis
Krbová Kamna Bozen – smaltovaná, stáložárná kamna na dřevo a uhlí,
průměrný výkon 5kW, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, Kouřovod DN120 mm zadní,
Model | BOZEN |
Typové číslo | F1451760611 |
Jmenovitý výkon | 5 kW |
Rozsah výkonů | 2,5 až 7,5 kW |
Celkový vytápěný prostor | 48 až 124 m3 |
Provedení jednoplášťové, dvouplášťové | jednoplášťové |
Barva základní | černá |
Barva pláště | černá |
Druh povrchu | smalt |
Rozměr – výška | 906 mm |
Rozměr – šířka | 326 mm |
Rozměr – hloubka | 345 mm |
Průměr hrdla kouřovodu | 120 mm |
Umístění kouřovodu | zadní |
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 706 mm |
Provozní tah komína (Pa) | 12 Pa |
Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety |
Spotřeba paliva – drevo | 1,9 kg/hod |
Spotřeba paliva – brikety | 1,3 kg/hod |
Délka polen | 15 až 20 cm |
Maximální obvod polen | 30 cm |
Spalování | dvoustupňové |
Hoření | na roštu |
Účinnost – pro dřevo | 78,2 % |
Účinnost – pro brikety | 71,1 % |
Materiál roštu | litina |
Materiál vyzdívky | šamot |
Regulace přívodu vzduchu | samostaně |
Přívod vzduchu | z interiéru |
Velikost skla šířka | 152 mm |
Velikost skla výška | 252 mm |
Rozměry přikládacího otvoru – šířka | 174 mm |
Rozměry přikládacího otvoru – výška | 296 mm |
Přikládací dvířka oddělená od dvířek popelníku | ano |
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích | 400 mm |
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky | 800 mm |
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem | 400 mm |
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu | 500 mm |
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích | 300 mm |
Hmotnost topidla bez příslušenství | 60 kg |
Záruční doba | 24 měsíců |
Další informace
Hmotnost | 1 kg |
---|---|
Rozměry | 1 × 1 × 1 cm |
Model | |
Značka | |
Hmotnost | |
Palivo | |
Vývod kouřovodu | |
Průměr kouřovodu | |
Nominální výkon do prostoru |