Vaatwasser met afzuigkap TEIKOS TS103 SPW DET PS
6 314 € – 6 534 €
Levertijd: 2/5 weken, afhankelijk van de bestelde hoeveelheid.
Beschrijving
+ voordeel plus = krachtiger wassen (10,8 kW)
Waspomp met een vermogen van 2,0 Pk
Met ingebouwde dispenser voor vloeibaar wasmiddel
En een automatische en getimede afvoerpomp
VARIANT AS – met automatische start
Basisparameters:
- Dubbellaags roestvrij staal met een tussenschot van 25 mm
- Afmeting mand: 50×50 cm
- Boven- en onderkant wassen en spoelen
- Aparte RVS was- en spoelcirculatiearmen
- Bedieningselementen aan beide zijden
- "Stop cyclus" bij het openen van de deur
- Ingebouwde glansmiddeldispenser
- Kap verschuifbaar op RVS kolommen Ø35 mm
- Handgreep van gesatineerd roestvrij staal
- De handgreep draait op roestvrijstalen kogellagers
- Roestvrijstalen pompaanzuigfilter
- Oppervlakte roestvrijstalen filter
- Drie wascycli: 90 / 120 / 180 seconden
- Functie "Nu spoelen".
- Deurafstand 400 mm
- Voeding 380/415V 3F 50Hz
- Maximaal vermogen 10,8 kW
- Afmetingen 615x730x1935 mm
- Afmetingen met handvat 700x870x1935 mm
- Voeding 380V/3 50-60Hz
Afgeleverd
1 vaatmand
1 glazen mand
1 mandvoering
2 bestekhouders
Vulslang
De afvoerslang is al geïnstalleerd
Kenmerken
Vermogen: 10,8 kW
Productiviteit tot 60 manden - 1080 borden
TS 103 – basismodel TECHNISCH BLAD - SPECIFICATIES | 100% gemaakt in Italië | ||
TECHNISCHE GEGEVENS - TECHNISCHE GEGEVENS | |||
De grootte van de wasmand | Afmeting mand zijkant | 500 mm | |
Handige doorloopdeur | Maximale toegangsvrijheid | 400 mm | |
Cyclustijd | Cyclustijden | 90″ – 120″ – 180″ | |
Manden/uur max | Maximaal aantal manden per uur | 40 | |
Afmeting wateraansluiting | Afmetingen wateraansluiting | 3/4” | |
Vereiste waterdruk (max/min) | Vereiste waterdruk (max/min) | 6 / 1,5bar | |
Type afvalafvoer | Afvoertype | Zwaartekracht - geen pomp | |
Afmeting afvoerbuis | Afmetingen afvoerleiding | 40 mm (36 mm intern) | |
Elektrische kracht | Bedrijfsspanning | 380V 50Hz 3F | |
Tankweerstand | Tankelement | 4500W | |
Ketelweerstand | Ketelelement | 4500W | |
Maximale absorptie | Totale elektrische absorptie | 5300W | |
Standaard wastemperatuur (door gebruiker instelbaar) | Standaard wastanktemperatuur (door gebruiker instelbaar) | 60 °C | |
Standaard spoeltemperatuur (instelbaar door gebruiker) | Standaard keteltemperatuur (instelbaar door de gebruiker) | 80°C | |
Elektrische pomp | Elektrische pomp | 700W | |
Temperatuur voedingswater | Op de temperatuur van stromend water | 10 -> 60 °C | |
Tankinhoud | Capaciteit wastank | 39 jaar oud | |
Capaciteit ketel | Capaciteit ketel | 5,00 l | |
Waterverbruik per cyclus | Waterverbruik per cyclus | 2 | 2,5 l |
Netto gewicht | Netto gewicht | 115 kg | |
Bruto gewicht | Bruto gewicht | 130 kg | |
Afmetingen verpakking | Afmetingen verpakking | Afmetingen 91 x 69 x 165 cm | |
Ingebouwde glansmiddeldispenser | Ingebouwde glansmiddeldispenser | Ja | |
Verstelbare elektrische wasmiddeldispenser | Ingebouwde elektrische en verstelbare wasmiddeldoseerbakje | Optioneel | |
Volledig dubbele constructie | Volledige dubbele schaalconstructie | Ja | |
Versterkte scharnieren (geen zijtrekkers) | Versterkte scharnieren (geen drijfstangen op deuren) | Ja | |
Automatische afvoerpomp | Automatische afvoerpomp | Optioneel | |
Ingebouwde harsverzachter | Ingebouwde wateronthardende harsen | Optioneel | |
Ingebouwde ‘Spoel-Nu’-functie | Ingebouwde ‘Spoel-Nu’-functie | Ja | |
Verwijderbare binnendeur voor inspectie/reiniging | Verwijderbare binnendeur voor inspectie/reiniging | Ja | |
Aparte RVS was- en spoelcirculatiearm | Zowel de was- als spoelarmen zijn gescheiden en gemaakt van RVS | Ja | |
Wasarm gegoten in één lichaam | Gegoten wasarm uit één stuk | Ja | |
Wassen en spoelen boven en onder | Bovenste en onderste was- en spoelsysteem | Ja | |
Grote deurdiepte, uitgebalanceerd, met ingebouwde roestvrijstalen handgreep | Ja | ||
Veiligheidsdeurslot bij onbedoeld openen | Veiligheidsfunctie om de cyclus te stoppen bij het openen van de deur | Ja |
Extra informatie
Gewicht | 130 kg |
---|---|
Afmetingen | 91 x 69 x 165 cm |
Markering | |
Model |