Mosogatógép páraelszívóval TEIKOS TS103 SPW DET PS
2 286 673 Ft – 2 366 348 Ft
Szállítási idő: 2/5 hét, a rendelt mennyiségtől függően.
Leírás
+ előny plusz = erősebb mosás (10,8 kW)
Mosószivattyú 2,0 LE teljesítménnyel
Beépített folyékony mosószer adagolóval
És egy automatikus és időzített leeresztő szivattyú
VARIANT AS – automatikus indítással
Alap paraméterek:
- Kétrétegű rozsdamentes acél 25 mm-es válaszfallal
- Kosár mérete: 50×50 cm
- Felső és alsó mosás és öblítés
- Különálló rozsdamentes acél mosó és öblítő keringető karok
- Oldalsó kezelőszervek mindkét oldalon
- „Stop ciklus” az ajtó kinyitásakor
- Beépített öblítőszer adagoló
- Rozsdamentes acél oszlopokon csúszó motorháztető Ø35 mm
- Szatén rozsdamentes acél fogantyú
- A fogantyú rozsdamentes acél golyóscsapágyakon forog
- Rozsdamentes acél szivattyú szívószűrő
- Felületi rozsdamentes szűrő
- Három mosási ciklus: 90/120/180 másodperc
- "Öblítés most" funkció
- Ajtóhézag 400 mm
- Tápellátás 380/415V 3F 50Hz
- Maximális teljesítmény 10,8 Kw
- Méretek 615x730x1935 mm
- Méretek fogantyúval 700x870x1935 mm
- Tápellátás 380V/3 50-60Hz
Szállítva
1 edénykosár
1 üveg kosár
1 kosárbélés
2 evőeszköz tartó
Töltőtömlő
A hulladéktömlő már fel van szerelve
Jellemzők
Teljesítmény: 10,8 kW
Termelékenység akár 60 kosárig - 1080 tányér
TS 103 – alapmodell MŰSZAKI LAP - MŰSZAKI ADATOK | Olaszországban gyártott 100% | ||
MŰSZAKI ADATOK - MŰSZAKI ADATOK | |||
A mosókosár mérete | Kosár oldalmérete | 500 mm | |
Hasznos átjáró ajtó | Maximális belépési távolság | 400 mm | |
Ciklusidő | Ciklusidők | 90″ – 120″ – 180″ | |
Kosár/óra max | A kosarak maximális száma óránként | 40 | |
Vízcsatlakozás mérete | Vízcsatlakozási méretek | 3/4” | |
Szükséges víznyomás (max/perc) | Szükséges víznyomás (max/perc) | 6 / 1,5 bar | |
Hulladékkivezetés típusa | Lefolyó típusa | Gravitáció - nincs szivattyú | |
Szennyvízcső mérete | A lefolyócső méretei | 40 mm (36 mm belső) | |
Elektromos erő | Üzemi feszültség | 380V 50Hz 3F | |
Tartály ellenállás | Tartály elem | 4500W | |
A kazán ellenállása | Kazán elem | 4500W | |
Maximális felszívódás | Teljes elektromos abszorpció | 5300W | |
Normál mosási hőmérséklet (felhasználó által állítható) | Szabványos mosótartály hőmérséklet (felhasználó által állítható) | 60 °C | |
Normál öblítési hőmérséklet (felhasználó által állítható) | Szabványos kazánhőmérséklet (a felhasználó által beállítható) | 80°C | |
Elektromos szivattyú | Elektromos szivattyú | 700W | |
A tápvíz hőmérséklete | A folyó víz hőmérsékletén | 10 -> 60 °C | |
Tartálykapacitás | Mosótartály kapacitása | 39 éves | |
A kazán kapacitása | A kazán kapacitása | 5,00 l | |
Vízfogyasztás ciklusonként | Vízfogyasztás ciklusonként | 2 | 2,5 l |
Nettó tömeg | Nettó tömeg | 115 kg | |
Bruttó súly | Bruttó súly | 130 kg | |
Csomag méretei | Csomag méretei | Méretek 91 x 69 x 165 cm | |
Beépített öblítőszer adagoló | Beépített öblítőszer adagoló | Igen | |
Állítható elektromos mosószer-adagoló | Beépített elektromos és állítható mosószer-adagoló | Választható | |
Teljesen dupla felépítés | Teljes kettős héjú konstrukció | Igen | |
Megerősített zsanérok (nincs oldalhúzás) | Megerősített zsanérok (nincs hajtókar az ajtókon) | Igen | |
Automata leeresztő szivattyú | Automata leeresztő szivattyú | Választható | |
Beépített gyanta lágyító | Beépített vízlágyító gyanták | Választható | |
Beépített "Öblítés most" funkció | Beépített "Öblítés most" funkció | Igen | |
Kivehető belső ajtó ellenőrzéshez/tisztításhoz | Kivehető belső ajtó ellenőrzéshez/tisztításhoz | Igen | |
Külön rozsdamentes acél mosó és öblítő keringető kar | A mosó- és öblítőkarok különállóak és rozsdamentes acélból készültek | Igen | |
Egy testbe öntött mosókar | Egyrészes öntött mosókar | Igen | |
Alul és felül mosás és öblítés | Felső és alsó mosó és öblítő rendszer | Igen | |
Nagy ajtómélység, kiegyensúlyozott, beépített rozsdamentes fogantyúval | Igen | ||
Biztonsági ajtózár véletlen nyitás esetére | Biztonsági funkció a ciklus leállításához az ajtó kinyitásakor | Igen |
További információk
Tömeg | 130 kg |
---|---|
Méretek | 91 x 69 x 165 cm |
Mark | |
Modell |