Wandairconditioner ELECTROLUX EACS/I-18 HE FMI/N8_ERP EEC
7 450 Kč met BTW (6 157 Kč zonder BTW)
Vergelijken
Beschrijving
Door de onafhankelijke instelling van de parameters van elk van de blokken kunt u individuele klimaatomstandigheden in verschillende kamers creëren. In de automatische modus handhaaft de airconditioner een positieve temperatuur (niet lager dan +8 °C), zelfs als het buiten het raam vriest, terwijl hij zeer weinig elektriciteit verbruikt. Een ander zelfdiagnosesysteem bewaakt het apparaat voortdurend en verwijdert deze in geval van detectie van defecten. Afstandsbediening, real-time modus en achtergrondverlichting maken het apparaat handig en gemakkelijk te gebruiken.
Voornaamst
- Eenheidstype: Muurschildering
- Garantieperiode: 2 jaar
Klant
- Effectief voor ruimtes tot: 50 m²
Prestatie
- Max. verwarmingsvermogen: 5,2 kW
- Max. Koelprestaties: 5,1 kW
Productgewicht en afmetingen
- Artikelhoogte: 0,3 m
- Artikelbreedte: 0,97 m
- Algemene afmetingen van het product (H*B*D): 0,3*0,97* meter
- Artikelgewicht (netto): 11 kg
- Artikelhoogte: 30 cm
- Artikelbreedte: 97 cm
Technologie
- Wifi klimaatregeling, 4-voudig zwenkbaar.
- Invertertechnologie: Ja
Beheer
- Controlerende type: Draadloze verbinding op afstand
Montage
- Type installatie (bevestiging): op de muur gemonteerd
- Accommodatie opties: Op de muur
Gewicht en afmetingen van pakket
- Productgewicht met verpakking (bruto): 13 kg
- Hoogte artikelpakket: 26,5 cm
- Breedte productverpakking: 38 cm
- Productverpakkingsdiepte: 99 cm
Model | Binnen | EACS/I-18 HE FMI/N8_ERP EEC | |
---|---|---|---|
Type | WARMTEPOMP | ||
Controlerende type | Afstandsbediening | ||
Koelprestaties | Btu/uur | 17500 | |
Verwarmingsprestaties | Btu/uur | 17800 | |
Druk | Hoog (DP) | Mpa | 3.7 |
Laag (SP) | Mpa | 1.2 | |
Intern akoestisch vermogen (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 53/50/47/43/36 | |
Interne geluidsdruk (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 43/41/38//35/27 | |
Elektrische data | |||
Actuele bron | 220-240V~/50HZ | ||
Spanningsbereik | IN | 198 ~ 264 | |
Huidig | Koeling | EN | 0.34 |
Verwarming | EN | 0.34 | |
Energieverbruik | Koeling | W | 52 |
Verwarming | W | 52 | |
Ventilatorsysteem | |||
Luchtcirculatie in het interieur | m3/u | 800 | |
Intern ventilatortype | CROSS-FLOW-VENTILATOR | ||
Model voor binnenventilator | 22001-000266 | ||
Binnenste spoel | |||
Aantal rijen | / | 2 | |
Buis buitendiam. | millimeter | 7 | |
Pijptype | / | Gegroefde pijp | |
Finse toonhoogte | millimeter | 1.5 | |
Fin-type | raam blad | ||
Buisafstand (a) x rijafstand (b) | millimeter | 21×12,7 | |
Verbindingen | |||
Koelmiddelkoppeling | Gloed | ||
Aansluitleiding | Vloeistof | Duimen | 1/4” |
Gas | Duimen | 3/8” | |
Maximale lengte voor elke binnenunit | 15 miljoen | ||
Maximaal hoogteverschil | 10 miljoen | ||
Standaardgewicht in rekening gebracht | 5m/binnenunit | ||
Meerprijs voor redelijk gewicht | 20 g/m² | ||
Rijp | |||
Netto afmetingen (B x H x D) | Binnen | millimeter | 910×294×206 |
Netto gewicht | Binnen | Kg | 10 |
Afmetingen verpakking (B x H x D) | Binnen | millimeter | 979×372×277 |
Het brutogewicht | Binnen | Kg | 13 |
Extra informatie
Gewicht | 13 kg |
---|---|
Markering |
Andere suggesties…
- 13 700 Kč met BTW (11 322 Kč zonder BTW)
- 6 650 Kč met BTW (5 496 Kč zonder BTW)
- 6 900 Kč met BTW (5 702 Kč zonder BTW)
- 16 950 Kč met BTW (14 008 Kč zonder BTW)