Congelatore a porta intera TEFCOLD BF 850
42 642 Kč con IVA (35 241 Kč senza IVA)
Armadio congelatore con ante cieche
4 disponibili
Confrontare
Descrizione
nuovo design, porta piena, apertura modificabile, acciaio inox, raffreddamento ventilato, serratura, porta con chiusura automatica, cassetti per teglie 600×800, ruote resistenti
Intervallo di temperatura | da -24 a -18°C |
Classe climatica | 4 |
Peso lordo/netto | 161/143kg |
Volume lordo/netto | 850 / 737 litri |
Ruote | 4 ruote di cui 2 con freno |
Esterno | SS304 |
Interno | SS304 |
Illuminazione interna | GHIACCIO |
Serratura | SÌ |
Tipo di controllo | Elettronico |
Tipo di raffreddamento | Ventilato |
Tipo di sbrinamento | Automatico |
Quantità di refrigerante | 115 g |
Termometro | SÌ |
Freccia energetica | 8b1dae3a-c010-4f18-8cbe-55fb20f7b8f6 |
Consumo giornaliero | 8,63 kWh/24 ore |
Consumo annuo | 3149 kWh/anno |
Indice di efficienza energetica | 69.6 % |
Consumo di energia | 700 W |
Voltaggio/Frequenza | 220-240/50 V/Hz |
Rumorosità | 48 db(A) |
Dimensioni interne (LxPxH) | 620 x 860 x 1397 mm |
Dimensioni esterne (LxPxH) | 740 x 990 x 2010 mm |
Dimensioni imballo (LxPxH) | 770 x 1020 x 2070 mm |
Contenitore di spedizione da 40 piedi | 31 pezzi |
Numero e tipo di porte | Porta cieca ad 1 anta con chiusura automatica |
Cambiare l'apertura della porta | SÌ |
Numero e tipo di ripiani | 10 cassetti per teglie |
Volume dell'EEI | 619 l |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
Segno |