Frigorifero porta intera, bianco TEFCOLD SDU 1220
16 021 Kč con IVA (13 240 Kč senza IVA)
TEFCOLD SDU 1220 bianco
4 disponibili
Confrontare
Descrizione
porte piene, apertura modificabile, raffreddamento con ventola ausiliaria, ripiani regolabili, gambe regolabili
Intervallo di temperatura | da +2 a +10 °C |
Classe climatica | 4 |
Peso lordo/netto | 67/63kg |
Volume lordo/netto | 215/190 litri |
Gambe/piedi | 2 gambe regolabili |
Ruote | 2 rulli di viaggio |
Esterno | Bianco |
Interno | addominali |
Illuminazione interna | NO |
Serratura | SÌ |
Tipo di controllo | Meccanico |
Tipo di raffreddamento | Con ventilatore ausiliario |
Tipo di sbrinamento | Automatico |
Quantità di refrigerante | 70 g |
Termometro | SÌ |
Freccia energetica | 8b1dae3a-c010-4f18-8cbe-55fb20f7b8f6 |
Consumo giornaliero | 1,68 kWh/24 ore |
Consumo annuo | 612 kWh/anno |
Indice di efficienza energetica | 74 % |
Consumo di energia | 197 W |
Voltaggio/Frequenza | 220-240/50 V/Hz |
Rumorosità | 45 db(A) |
Dimensioni interne (LxPxH) | 470 x 440 x 1027 mm |
Dimensioni esterne (LxPxH) | 595 x 640 x 1315 mm |
Dimensioni imballo (LxPxH) | 680 x 710 x 1410 mm |
Contenitore di spedizione da 40 piedi | 54 pezzi |
Lattine 330ml | 301 pz |
Lattine da 500 ml | 175 pz |
Bottiglie 330 ml | 133 pz |
Bottiglie in PET da 500ml | 133 pz |
Numero e tipo di porte | 1 anta cieca alettata |
Cambiare l'apertura della porta | SÌ |
Numero e tipo di ripiani | 3 ripiani a griglia bianchi |
Il colore degli scaffali | Bianco |
Dimensioni degli scaffali | 498 x 405 mm |
Volume dell'EEI | 136 litri |
Tipo di compressore | |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
Segno |