Tefcold RF500 SNACK congelatore interamente in acciaio inox
1401 € con IVA (1158 € senza IVA)
Spedizione gratuita con pagamento online (carta, bonifico bancario).
4 disponibili
ConfrontareDescrizione
- Ante cieche bifacciali
- Acciaio inossidabile
- Raffreddamento statico
- Serratura
- Porta con chiusura automatica con arresto di 105 gradi
- Ripiani regolabili
- Piedini regolabili
Proprietà | |
---|---|
Intervallo di temperatura | da -24 a -10 °C |
Classe climatica | 4 |
Massa | 145/135kg |
Volume | 450 / 429 litri |
Design e materiale | |
Gambe | 4 regolabili |
Materiale esterno | SS304 |
Materiale interno | SS304 |
Illuminazione interna | NO |
Serratura | SÌ |
Numero/tipo di porte | 1 porta piena |
Apertura intercambiabile | SÌ |
quantità e tipo di scaffale | 3 ripiani in filo metallico |
Colore dello scaffale | bianco |
Dimensione dello scaffale | 530x540 |
Carico massimo sullo scaffale | 110kg/mq |
Raffreddamento e costruzione | |
Tipo di controllo | elettronico |
Tipo di raffreddamento | statico |
Tipo di delimitazione | Manuale |
Refrigerante | R290 |
Quantità di refrigerante | 100 grammi |
Termometro | SÌ |
Connettività e prestazioni | |
Classe enegretica | D |
Consumo elettrico energia | 5,12 kWh/24 ore |
Consumo annuo | 1869 kWh/anno |
Consumo di energia | 490 W |
Connessione | 220-240/50 V/Hz |
Rumorosità | 42dB(A) |
Dimensioni | |
Dimensioni interne (LxPxH) | 560 x 553 x 1380 mm |
Dimensioni esterne (LxPxH) | 680 x 700 x 1900 mm |
Dimensioni imballo (LxPxA) | 715 x 745 x 2135 mm |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
Segno |