Congélateur pleine porte TEFCOLD UFSC 371 SD
970 € avec TVA (802 € sans TVA)
Livraison gratuite lors du paiement en ligne - uniquement pour la République tchèque
4 en stock
Comparer
Description
thermomètre numérique, étagères fixes, évacuation de l'eau pendant le dégivrage, pieds réglables, refroidissement statique
Écart de température | -24 à -14 °C |
Classe climatique | 4 |
Poids brut / net | 100 / 95 kg |
Volume brut / net | 300 / 270 litres |
Jambes/pieds | 2 pieds réglables |
roues | 2 rouleaux de voyage |
Extérieur | Blanc |
Intérieur | Blanc |
L'éclairage intérieur | Non |
Verrouillage | Oui |
Type de contrôle | Mécanicien |
Type de refroidissement | Statique |
Type de dégivrage | Manuel |
Quantité de réfrigérant | 85g |
Thermomètre | Oui |
Flèche énergétique | 4b600204-34f2-4ec0-b2f8-76e525fe5931 |
Consommation quotidienne | 1,82 kWh/24h |
Consommation annuelle | 665 kWh/an |
Indice d'efficacité énergétique | 25 % |
Consommation d'énergie | 270 W |
Tension/Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
Caractère bruyant | 45 dB(A) |
Dimensions intérieures (LxPxH) | 470x440x1545mm |
Dimensions extérieures (LxPxH) | 595x640x1840mm |
Dimensions du colis (LxPxH) | 660x680x2000mm |
Conteneur maritime 40 pieds | 54 pièces |
Nombre et type de portes | 1 porte pleine battante |
Changer l'ouverture de la porte | Oui |
Nombre et type d'étagères | 6 étagères de congélation, non réglables |
Dimensions des étagères | 470x413mm |
Volume EEI | 242 litres |
Type de compresseur | |
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Marque |