Congélateur à porte pleine, inox TEFCOLD UF 700 VS
1 679 € avec TVA (1 387 € sans TVA)
Livraison gratuite lors du paiement en ligne - uniquement pour la République tchèque
4 en stock
Comparer
Description
nouveau design, design en acier inoxydable, poignée intégrée, porte pleine, ouverture modifiable, thermostat électronique, dégivrage automatique, étagères réglables, refroidissement ventilé, serrure
Écart de température | -24 à -10 °C |
Classe climatique | 4 |
Poids brut / net | 122 / 113 kg |
Volume brut / net | 641 / 440 litres |
Jambes/pieds | 2 pieds réglables |
roues | 2 rouleaux de voyage |
Extérieur | Acier inoxydable |
Intérieur | Blanc |
L'éclairage intérieur | Non |
Verrouillage | Oui |
Type de contrôle | Électronique |
Type de refroidissement | Ventilé |
Type de dégivrage | Numérique |
Thermomètre | Oui |
Flèche énergétique | 6a4d4459-25b4-4665-9092-c51e676b97de |
Consommation quotidienne | 7,35 kWh/24h |
Consommation annuelle | 2684 kWh/an |
Consommation d'énergie | 540 W |
Caractère bruyant | 45 dB(A) |
Dimensions intérieures (LxPxH) | 653x581x1660mm |
Dimensions extérieures (LxPxH) | 777x655x1970mm |
Dimensions du colis (LxPxH) | 840x760x2120mm |
Conteneur maritime 40 pieds | 42 pièces |
Nombre et type de portes | 1 porte pleine battante |
Changer l'ouverture de la porte | Oui |
Nombre et type d'étagères | 3 étagères grillagées blanches |
Dimensions des étagères | GN2/1 |
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Marque |