Description
Le réglage indépendant des paramètres de chacun des blocs vous permettra de créer des conditions climatiques individuelles dans différentes pièces. En mode automatique, le climatiseur maintiendra une température positive (pas inférieure à +8 °C), même s'il gèle à l'extérieur de la fenêtre, tout en consommant très peu d'électricité. Un autre système d'autodiagnostic surveille en permanence l'appareil et le supprime si des défauts sont détectés. La télécommande, le mode temps réel et le rétroéclairage rendent l'appareil pratique et facile à utiliser.
Principal
- Type d'unité: Mural
- Période de garantie: 2 ans
Consommateur
- Efficace pour les pièces jusqu'à : 50 m²
Performance
- Max. Puissance de chauffage: 5,2 kW
- Max. Performances de refroidissement : 5,1 kW
Poids et dimensions du produit
- Hauteur de l'article : 0,3 m
- Largeur de l'article : 0,97 m
- Dimensions hors tout du produit (H*L*P) : 0,3*0,97* m
- Poids de l'article (net) : 11kg
- Hauteur de l'article : 30 cm
- Largeur de l'article : 97 cm
Technologie
- Wifi climatisation réglable, balançoire 4 directions.
- Technologie onduleur : Oui
Gestion
- Type de contrôle: Connexion sans fil à distance
Assemblée
- Type d'installation (fixation) : mural
- Possibilités d'hébergement : Sur le mur
Poids et dimensions du colis
- Poids du produit avec emballage (brut) : 13 kg
- Hauteur de l'emballage de l'article : 26,5 cm
- Largeur de l'emballage du produit : 38 cm
- Profondeur d'emballage du produit : 99 cm
Modèle | Intérieur | EACS/I-18 HE FMI/N8_ERP CEE | |
---|---|---|---|
Taper | POMPE À CHALEUR | ||
Type de contrôle | Télécommande | ||
Performances de refroidissement | Btu/h | 17500 | |
Performances de chauffage | Btu/h | 17800 | |
Pression | Élevé (DP) | Mpa | 3.7 |
Faible (SP) | Mpa | 1.2 | |
Puissance acoustique interne (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 53/50/47/43/36 | |
Pression sonore interne (S/H/M/L/Muet) | dB(A) | 43/41/38//35/27 | |
Données électriques | |||
Source actuelle | 220-240V~/50HZ | ||
Plage de tension | DANS | 198 ~ 264 | |
Actuel | Refroidissement | ET | 0.34 |
Chauffage | ET | 0.34 | |
Consommation d'énergie | Refroidissement | W | 52 |
Chauffage | W | 52 | |
Système de ventilateur | |||
Circulation de l'air à l'intérieur | m3/heure | 800 | |
Type de ventilateur interne | VENTILATEUR À FLUX CROISÉ | ||
Modèle de ventilateur intérieur | 22001-000266 | ||
Bobine intérieure | |||
Nombre de rangées | / | 2 | |
Tube diamètre extérieur. | millimètre | 7 | |
Type de tuyau | / | Tuyau rainuré | |
Pas d'aileron | millimètre | 1.5 | |
Type d'aileron | feuille de fenêtre | ||
Espacement des tuyaux (a) x espacement des rangées (b) | millimètre | 21×12,7 | |
Connexions | |||
Embrayage réfrigérant | Éclater | ||
Tuyau de raccordement | Liquide | Les pouces | 1/4” |
Gaz | Les pouces | 3/8” | |
Longueur maximale pour chaque unité intérieure | 15 millions | ||
Différence de hauteur maximale | 10 millions | ||
Poids standard facturé | 5 m/unité intérieure | ||
Frais supplémentaires pour un poids raisonnable | 20g/m² | ||
Givre | |||
Dimensions nettes (L x H x P) | Intérieur | millimètre | 910×294×206 |
Poids net | Intérieur | Kg | 10 |
Dimensions du colis (L x H x P) | Intérieur | millimètre | 979×372×277 |
Le poids brut | Intérieur | Kg | 13 |
Informations complémentaires
Poids | 13 kg |
---|---|
Marque |
Vous aimerez peut-être aussi…
- 293 € avec TVA (242 € sans TVA)
- 746 € avec TVA (616 € sans TVA)
- 603 € avec TVA (498 € sans TVA)
- 304 € avec TVA (251 € sans TVA)