Climatiseur gainable ELECTROLUX EACD/I-18 FMI/N8_ERP EEC Système split match gratuit
484 € avec TVA (400 € sans TVA)
Comparer
Description
Les unités compactes avec tuyauterie interne fonctionnent de manière stable à des températures ambiantes de -22 à +43 °C, de sorte qu'une large plage de température vous permet de vous soucier de l'efficacité de l'appareil pendant les étés chauds et les hivers froids, ainsi que d'un chauffage agréable pendant les périodes d'arrêt. saison. cacher le climatiseur, même s'il y a un manque d'espace au plafond. Le climatiseur vous servira longtemps grâce aux fonctions automatiques intégrées : « Nettoyage automatique » empêche la formation de bactéries et de moisissures à l'intérieur de l'appareil « Redémarrage automatique » permet au climatiseur de démarrer après une panne de courant dans le même mode et à la même température réglée que celle installée ; le système d'autodiagnostic intégré analyse également les principaux paramètres de la climatisation et bloque son fonctionnement en cas de dysfonctionnement.
Principal
- Type d'unité: Conduit
- Période de garantie: 2 ans
Consommateur
- Efficace pour les pièces jusqu'à : 50 m²
Poids et dimensions du produit
- Poids de l'article (net) : 20 kg
- Hauteur de l'article : 20 cm
- Largeur de l'article : 90 cm
- Profondeur du produit : 61,5 cm
Technologie
- Technologie onduleur : Oui
Performance
- Max. Puissance de chauffage: 5,7 kW
- Max. Performances de refroidissement : 5,3 kW
Poids et dimensions du colis
- Poids du produit avec emballage (brut) : 25 kg
- Hauteur de l'emballage de l'article : 27,2 cm
- Largeur de l'emballage du produit : 54,3 cm
- Profondeur d'emballage du produit : 108,5 cm
Modèle | Intérieur | EACDI-18 FMIN8_ERP CEE | |
---|---|---|---|
Taper | POMPE À CHALEUR | ||
Type de contrôle | Télécommande | ||
Performances de refroidissement | Btu/h | 18000 | |
Performances de chauffage | Btu/h | 19600 | |
Pression | Élevé (DP) | Mpa | 3.7 |
Faible (SP) | Mpa | 1.2 | |
Performance acoustique à l'intérieur | Haut | dB(A) | 56 |
Médecine. | dB(A) | 53 | |
Faible | dB(A) | 50 | |
Données électriques | |||
Source actuelle | 220-240V~/50HZ | ||
Plage de tension | DANS | 198 ~ 264 | |
Actuel | Refroidissement | ET | 0.21 |
Chauffage | ET | 0.21 | |
Consommation d'énergie | Refroidissement | W | 48 |
Chauffage | W | 48 | |
Système de ventilateur | |||
Circulation de l'air à l'intérieur | m3/heure | 850 | |
Type de ventilateur interne | Ventilateur radial | ||
Modèle de ventilateur intérieur | SIC-70CW-F170-1 | ||
Bobine intérieure | |||
Nombre de rangées | / | 2 | |
Nombre de tubes en U | / | 7 | |
Tube diamètre extérieur. | millimètre | 7 | |
Type de tuyau | / | Tuyau rainuré | |
Pas d'aileron | millimètre | 1.5 | |
Type d'aileron | feuille de fenêtre | ||
Espacement des tuyaux (a) x espacement des rangées (b) | millimètre | 21×12.7 | |
Connexions | |||
Embrayage réfrigérant | Éclater | ||
Tuyau de raccordement | Liquide | Les pouces | 1/4” |
Gaz | Les pouces | 1/2” | |
Longueur maximale pour chaque unité intérieure | 15 millions | ||
Différence de hauteur maximale | 10 millions | ||
Poids standard facturé | 5 m/unité intérieure | ||
Frais supplémentaires pour un poids raisonnable | 20g/m² | ||
Givre | |||
Dimensions nettes (L x H x P) | Intérieur | millimètre | 920×450×200 |
Poids net | Intérieur | Kg | 20 |
Dimensions du colis (L x H x P) | Intérieur | millimètre | 1085×543×272 |
Le poids brut | Intérieur | Kg | 25 |
Pression statique | Au revoir | 12 |
Informations complémentaires
Poids | 25 kg |
---|---|
Marque |
Vous aimerez peut-être aussi…
- 1 098 € avec TVA (907 € sans TVA)
- 304 € avec TVA (251 € sans TVA)
- 440 € avec TVA (363 € sans TVA)
- 950 € avec TVA (785 € sans TVA)