Aire acondicionado de pared ELECTROLUX EACS/I-18 HE FMI/N8_ERP EEC
328 € con VAT (271 € Sin IVA)
Comparar
Descripción
La configuración independiente de los parámetros de cada uno de los bloques le permitirá crear condiciones climáticas individuales en diferentes habitaciones. En modo automático, el aire acondicionado mantendrá una temperatura positiva (no inferior a +8 °C), incluso si hace mucho frío fuera de la ventana, y consume muy poca electricidad. Otro sistema de autodiagnóstico monitorea constantemente el dispositivo y los elimina si se detectan fallas. El control remoto, el modo en tiempo real y la retroiluminación hacen que el dispositivo sea cómodo y fácil de usar.
Principal
- Tipo de unidad: Mural
- Período de garantía: 2 años
Consumidor
- Efectivo para habitaciones de hasta: 50 m²
Actuación
- Máx. poder de calefacción: 5,2 kilovatios
- Máx. Rendimiento de refrigeración: 5,1 kilovatios
Peso y dimensiones del producto.
- Altura del artículo: 0,3 metros
- Ancho del artículo: 0,97 metros
- Dimensiones totales del producto (H*W*D): 0,3*0,97*metros
- Peso del artículo (neto): 11 kilogramos
- Altura del artículo: 30 centimetros
- Ancho del artículo: 97cm
Tecnología
- Wifi Control de clima, giro de 4 direcciones.
- Tecnología inversor: Sí
Gestión
- Tipo de control: Conexión inalámbrica remota
Asamblea
- Tipo de instalación (fijación): montado en la pared
- Opciones de alojamiento: En la pared
Peso y dimensiones del paquete.
- Peso del producto con embalaje (bruto): 13 kilogramos
- Altura del paquete del artículo: 26,5 centímetros
- Ancho del embalaje del producto: 38cm
- Profundidad del embalaje del producto: 99cm
Modelo | Interior | EACS/I-18 HE FMI/N8_ERP CEE | |
---|---|---|---|
Tipo | BOMBA DE CALOR | ||
Tipo de control | Control remoto | ||
Rendimiento de refrigeración | BTU/hora | 17500 | |
Rendimiento de calefacción | BTU/hora | 17800 | |
Presión | Alto (PD) | MPA | 3.7 |
Bajo (SP) | MPA | 1.2 | |
Potencia acústica interna (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 53/50/47/43/36 | |
Presión de sonido interna (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 43/41/38//35/27 | |
Datos eléctricos | |||
Fuente actual | 220-240V~/50HZ | ||
Rango de voltaje | EN | 198 ~ 264 | |
Actual | Enfriamiento | Y | 0.34 |
Calefacción | Y | 0.34 | |
El consumo de energía | Enfriamiento | W. | 52 |
Calefacción | W. | 52 | |
Sistema de ventilador | |||
Circulación de aire en el interior. | m3/hora | 800 | |
Tipo de ventilador interno | VENTILADOR DE FLUJO CRUZADO | ||
Modelo de ventilador interior | 22001-000266 | ||
bobina interior | |||
Número de filas | / | 2 | |
Diámetro exterior del tubo. | milímetro | 7 | |
Tipo de tubería | / | tubo ranurado | |
paso de aleta | milímetro | 1.5 | |
tipo de aleta | hoja de ventana | ||
Distancia entre tuberías (a) x distancia entre filas (b) | milímetro | 21×12,7 | |
Conexiones | |||
Embrague de refrigerante | Llamarada | ||
tubo de conexión | Líquido | pulgares | 1/4” |
Gas | pulgares | 3/8” | |
Longitud máxima para cada unidad interior | 15 millones | ||
Diferencia de altura máxima | 10 millones | ||
Peso estándar cargado | 5m/unidad interior | ||
Cargo adicional por peso razonable | 20g/m2 | ||
Escarcha | |||
Dimensiones netas (An x Al x Pr) | Interior | milímetro | 910×294×206 |
Peso neto | Interior | Kg | 10 |
Dimensiones del paquete (An x Al x Pr) | Interior | milímetro | 979×372×277 |
el peso bruto | Interior | Kg | 13 |
Información adicional
Peso | 13 kg |
---|---|
Marca |
También te recomendamos…
- 304 € con VAT (251 € Sin IVA)
- 746 € con VAT (616 € Sin IVA)
- 603 € con VAT (498 € Sin IVA)
- 293 € con VAT (242 € Sin IVA)