Frigorífico puerta completa, blanco TEFCOLD UR 550
1 122 € con VAT (927 € Sin IVA)
Por encargo: ruedas de viaje
4 disponibles
Comparar
Descripción
nuevo diseño, manija integrada, puerta completa, apertura modificable, termostato electrónico, enfriamiento con ventilador auxiliar, estantes ajustables, cerradura
Rango de temperatura | +2 a +10 °C |
Clase climática | 4 |
Peso bruto/neto | 97 / 90 kilogramos |
Volumen bruto/neto | 461 / 420 litros |
Piernas pies | 2 patas ajustables |
Ruedas | 2 rodillos de viaje |
Exterior | Blanco |
Interior | ABS blanco |
Luz interior | No |
Cerrar | Sí |
Tipo de control | Electrónico |
Tipo de enfriamiento | Con ventilador auxiliar |
Tipo de descongelación | Automático |
cantidad de refrigerante | 95 gramos |
Termómetro | Sí |
Flecha de energía | dc040f33-0272-4954-8fb3-df88f4d4b3c5 |
Consumo diario | 1,7 kWh/24h |
Consumo anual | 639 kWh/año |
Índice de eficiencia energética | 49.8 % |
El consumo de energía | 130W |
Voltaje / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
Ruido | 45 dB(A) |
Dimensiones internas (AnxPrxAl) | 600x555x1469mm |
Dimensiones exteriores (AnxPrxAl) | 770x722x1702mm |
Dimensiones del paquete (AnxPrxAl) | 850x770x1890mm |
Contenedor marítimo de 40 pies | 42 piezas |
Número y tipo de puertas. | 1 puerta maciza con alas |
Cambiar la apertura de la puerta. | Sí |
Número y tipo de estantes. | 4 estantes de rejilla blancos |
El color de los estantes. | Blanco |
Dimensiones de los estantes | GN2/1 |
volumen EEI | 410 litros |
Información adicional
Peso | 1 kilogramo |
---|---|
Marca |