Frigorífico puerta completa, blanco TEFCOLD SDU 1220
705 € con VAT (583 € Sin IVA)
TEFCOLD SDU 1220 blanco
4 disponibles
Comparar
Descripción
puertas macizas, apertura modificable, refrigeración con ventilador auxiliar, estantes ajustables, patas ajustables
Rango de temperatura | +2 a +10 °C |
Clase climática | 4 |
Peso bruto/neto | 67 / 63 kilos |
Volumen bruto/neto | 215 / 190 litros |
Piernas pies | 2 patas ajustables |
Ruedas | 2 rodillos de viaje |
Exterior | Blanco |
Interior | abdominales |
Luz interior | No |
Cerrar | Sí |
Tipo de control | Mecánico |
Tipo de enfriamiento | Con ventilador auxiliar |
Tipo de descongelación | Automático |
cantidad de refrigerante | 70 gramos |
Termómetro | Sí |
Flecha de energía | 8b1dae3a-c010-4f18-8cbe-55fb20f7b8f6 |
Consumo diario | 1,68 kWh/24h |
Consumo anual | 612 kWh/año |
Índice de eficiencia energética | 74 % |
El consumo de energía | 197w |
Voltaje / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
Ruido | 45 dB(A) |
Dimensiones internas (AnxPrxAl) | 470x440x1027mm |
Dimensiones exteriores (AnxPrxAl) | 595x640x1315mm |
Dimensiones del paquete (AnxPrxAl) | 680x710x1410mm |
Contenedor marítimo de 40 pies | 54 piezas |
Latas 330ml | 301 piezas |
Latas 500ml | 175 piezas |
Botellas 330ml | 133 piezas |
Botellas de PET de 500 ml. | 133 piezas |
Número y tipo de puertas. | 1 puerta maciza con alas |
Cambiar la apertura de la puerta. | Sí |
Número y tipo de estantes. | 3 estantes de rejilla blancos |
El color de los estantes. | Blanco |
Dimensiones de los estantes | 498x405mm |
volumen EEI | 136 litros |
Tipo de compresor | |
Información adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Marca |