Ahora puedes mantener la temperatura que deseas manteniendo bajos tus costos de energía… ¡y no solo eso! CRYSTAL ULTRA CLEAN Plus es un modelo energéticamente eficiente con SEER hasta 7,4 y clase energética A++/A+++ (refrigeración/calefacción). El uso de lámparas UV puede reducir o evitar que los microorganismos circulen en su hogar u oficina. Con la función de flujo de aire 3D, tiene la función de rotación horizontal automática y rotación vertical automática, lo que garantiza un flujo de aire más uniforme y cómodo.
| Datos técnicos del montaje. | 38QHG/ | 42QHG018D8SU2 |
| Rendimiento de refrigeración | kilovatios | 7,04 ( 2,1-8,2 ) |
| BTU/hora | 24,02 ( 7,165-27,978 ) | |
| Rendimiento de calefacción | kilovatios | 7.5 (1.5 – 8.2) |
| BTU/hora | 25,59 (5,118 – 29,978) | |
| A -7°C | kilovatios | 5,8 |
| A -15°C | kilovatios | 5,5 |
| A -20°C | kilovatios | 4,5 |
| Rango de temperatura de enfriamiento | °C | de -15 a +50 |
| Rango de temperatura de calefacción | °C | de -15 a +24 |
| VIDENTE / SCOP arriba / SCOP | con | 6,5 / 5,1 / 4,0 |
| Clase energética | A++ / A+++ / A+ | |
| Consumo eléctrico anual Energía | kWh | 379 / 1757 / 1820 |
| electricidad Enfriamiento actual | A | 10,9 |
| Refrigeración eléctrica | W. | 2500 |
| El. Calefacción actual | A | 9,6 |
| Entrada de calefacción | W. | 2200 |
| cantidad de refrigerante | kg | 1,45 |
| Refrigerante | R32 | |
| Conexión Líquido - Gas | 3/8″ – 5/8″ | |
| Longitud de tubería recomendada | metro | 5 |
| Longitud mínima de tubería | metro | 3 |
| Longitud máxima de tubería | metro | 30 |
| Elevación máxima | metro | 20 |
| refrigerante adicional | g/m2 | 24 |
| Conexión | 220-240V 50/60Hz |
| Unidad exterior | 38QHG024D8SU | |
| Ruido | dB | 69 |
| Ruido nominal | dB | 58 |
| Flujo de aire | m3/hora | 3500 |
| Masa | kg | 43,9 |
| Altura | milímetros | 673 |
| ancho | milímetros | 890 |
| Profundidad | milímetros | 342 |
| Unidad interior | 42QHG024D8SU2 | |
| Ruido | dB | 63 |
| Nivel de ruido máximo - mínimo | dB | 47-41 / 35-22 |
| Flujo de aire máximo - mínimo | m3/hora | 1090-770/ 610-480 |
| Masa | kg | 13,6 |
| Altura | milímetros | 336 |
| ancho | milímetros | 1083 |
| Profundidad | milímetros | 244 |









