Agora você pode manter a temperatura desejada mantendo os custos de energia baixos... e não só! CRYSTAL ULTRA CLEAN Plus é um modelo energeticamente eficiente com SEER até 7,4 e classe energética A++/A+++ (refrigeração/aquecimento). O uso de lâmpadas UV pode reduzir ou impedir a circulação de microorganismos em sua casa ou escritório. Com função de fluxo de ar 3D, possui função de rotação horizontal automática e rotação vertical automática, o que garante um fluxo de ar mais uniforme e confortável.
| Dados técnicos da montagem | 38QHG/ | 42QHG018D8SU2 |
| Desempenho de resfriamento | kW | 7,04 ( 2,1-8,2 ) |
| BTU/hora | 24,02 ( 7,165-27,978 ) | |
| Desempenho de aquecimento | kW | 7,5 (1,5 – 8,2) |
| BTU/hora | 25,59 ( 5,118 – 29,978) | |
| A -7°C | kW | 5,8 |
| A -15ºC | kW | 5,5 |
| A -20ºC | kW | 4,5 |
| Faixa de temperatura de resfriamento | °C | de -15 a +50 |
| Faixa de temperatura de aquecimento | °C | de -15 a +24 |
| SEER / SCOP topo / SCOP | c/ | 6,5 / 5,1 / 4,0 |
| Classe energética | A++ / A+++ / A+ | |
| Consumo anual de eletricidade Energia | kWh | 379 / 1757 / 1820 |
| eletricidade Resfriamento atual | A | 10,9 |
| Resfriamento energético | C | 2500 |
| El. Aquecimento atual | A | 9,6 |
| Entrada de aquecimento | C | 2200 |
| Quantidade de refrigerante | kg | 1,45 |
| Refrigerante | R32 | |
| Conexão Líquido - Gás | 3/8″ – 5/8″ | |
| Comprimento recomendado do tubo | eu | 5 |
| Comprimento mínimo do tubo | eu | 3 |
| Comprimento máximo do tubo | eu | 30 |
| Elevação máxima | eu | 20 |
| Refrigerante adicional | g/m | 24 |
| Conexão | 220-240 V 50/60 Hz |
| Unidade externa | 38QHG024D8SU | |
| Barulho | dB | 69 |
| Ruído nominal | dB | 58 |
| Fluxo de ar | m3/h | 3500 |
| Peso | kg | 43,9 |
| Altura | milímetros | 673 |
| largura | milímetros | 890 |
| Profundidade | milímetros | 342 |
| Unidade interna | 42QHG024D8SU2 | |
| Barulho | dB | 63 |
| Nível de ruído máximo - mínimo | dB | 47-41 / 35-22 |
| Fluxo de ar máximo - mínimo | m3/h | 1090-770/ 610-480 |
| Peso | kg | 13,6 |
| Altura | milímetros | 336 |
| largura | milímetros | 1083 |
| Profundidade | milímetros | 244 |








