Ahora puedes mantener la temperatura que deseas manteniendo bajos tus costos de energía… ¡y no solo eso! CRYSTAL ULTRA CLEAN Plus es un modelo energéticamente eficiente con SEER hasta 7,4 y clase energética A++/A+++ (refrigeración/calefacción). El uso de lámparas UV puede reducir o evitar que los microorganismos circulen en su hogar u oficina. Con la función de flujo de aire 3D, tiene la función de rotación horizontal automática y rotación vertical automática, lo que garantiza un flujo de aire más uniforme y cómodo.
| Datos técnicos del montaje. | 38QHG/ | 42QHG018D8SU2 |
| Rendimiento de refrigeración | kilovatios | 5,28 ( 2,4 – 6,1 ) |
| BTU/hora | 18,015 ( 8,189 – 20,813 ) | |
| Rendimiento de calefacción | kilovatios | 5,7 (2,1-6,7) |
| BTU/hora | 19,448 ( 7,165-22,862) | |
| A -7°C | kilovatios | 4,3 |
| A -15°C | kilovatios | 3,5 |
| A -20°C | kilovatios | 2,5 |
| Rango de temperatura de enfriamiento | °C | de -15 a +50 |
| Rango de temperatura de calefacción | °C | de -15 a +24 |
| VIDENTE / SCOP arriba / SCOP | con | 7 / 5,1 / 4,0 |
| Clase energética | A++ / A+++ / A+ | |
| Consumo eléctrico anual Energía | kWh | 264 / 1235/ 1435 |
| electricidad Enfriamiento actual | A | 6,8 |
| Refrigeración eléctrica | W. | 1550 |
| El. Calefacción actual | A | 7,4 |
| Entrada de calefacción | W. | 1700 |
| cantidad de refrigerante | kg | 1,1 |
| Refrigerante | R32 | |
| Conexión Líquido - Gas | 1/4″ – 3/8″ | |
| Longitud de tubería recomendada | metro | 5 |
| Longitud mínima de tubería | metro | 3 |
| Longitud máxima de tubería | metro | 30 |
| Elevación máxima | metro | 20 |
| refrigerante adicional | g/m2 | 12 |
| Conexión | 220-240V 50/60Hz |
| Unidad exterior | 38QHG018D8SU | |
| Ruido | dB | 65 |
| Ruido nominal | dB | 53 |
| Flujo de aire | m3/hora | 2100 |
| Masa | kg | 33,5 |
| Altura | milímetros | 554 |
| ancho | milímetros | 805 |
| Profundidad | milímetros | 330 |
| Unidad interior | 42QHG018D8SU2 | |
| Ruido | dB | 58 |
| Nivel de ruido máximo - mínimo | dB | 41-35 / 28-21 |
| Flujo de aire máximo - mínimo | m3/hora | 800-600/ 500-300 |
| Masa | kg | 11,2 |
| Altura | milímetros | 320 |
| ancho | milímetros | 969 |
| Profundidad | milímetros | 241 |








