Agora você pode manter a temperatura desejada mantendo os custos de energia baixos... e não só! CRYSTAL ULTRA CLEAN Plus é um modelo energeticamente eficiente com SEER até 7,4 e classe energética A++/A+++ (refrigeração/aquecimento). O uso de lâmpadas UV pode reduzir ou impedir a circulação de microorganismos em sua casa ou escritório. Com função de fluxo de ar 3D, possui função de rotação horizontal automática e rotação vertical automática, o que garante um fluxo de ar mais uniforme e confortável.
| Dados técnicos da montagem | 38QHG/ | 42QHG018D8SU2 |
| Desempenho de resfriamento | kW | 5,28 ( 2,4 – 6,1 ) |
| BTU/hora | 18,015 ( 8,189 – 20,813 ) | |
| Desempenho de aquecimento | kW | 5,7 (2,1-6,7) |
| BTU/hora | 19,448 ( 7,165-22,862) | |
| A -7°C | kW | 4,3 |
| A -15ºC | kW | 3,5 |
| A -20ºC | kW | 2,5 |
| Faixa de temperatura de resfriamento | °C | de -15 a +50 |
| Faixa de temperatura de aquecimento | °C | de -15 a +24 |
| SEER / SCOP topo / SCOP | c/ | 7 / 5,1 / 4,0 |
| Classe energética | A++ / A+++ / A+ | |
| Consumo anual de eletricidade Energia | kWh | 264 / 1235/ 1435 |
| eletricidade Resfriamento atual | A | 6,8 |
| Resfriamento energético | C | 1550 |
| El. Aquecimento atual | A | 7,4 |
| Entrada de aquecimento | C | 1700 |
| Quantidade de refrigerante | kg | 1,1 |
| Refrigerante | R32 | |
| Conexão Líquido - Gás | 1/4″ – 3/8″ | |
| Comprimento recomendado do tubo | eu | 5 |
| Comprimento mínimo do tubo | eu | 3 |
| Comprimento máximo do tubo | eu | 30 |
| Elevação máxima | eu | 20 |
| Refrigerante adicional | g/m | 12 |
| Conexão | 220-240 V 50/60 Hz |
| Unidade externa | 38QHG018D8SU | |
| Barulho | dB | 65 |
| Ruído nominal | dB | 53 |
| Fluxo de ar | m3/h | 2100 |
| Peso | kg | 33,5 |
| Altura | milímetros | 554 |
| largura | milímetros | 805 |
| Profundidade | milímetros | 330 |
| Unidade interna | 42QHG018D8SU2 | |
| Barulho | dB | 58 |
| Nível de ruído máximo - mínimo | dB | 41-35 / 28-21 |
| Fluxo de ar máximo - mínimo | m3/h | 800-600/ 500-300 |
| Peso | kg | 11,2 |
| Altura | milímetros | 320 |
| largura | milímetros | 969 |
| Profundidade | milímetros | 241 |












