TEFCOLD RF 710 Gefrierschrank mit voller Tür
1 788 € mit Mehrwertsteuer (1 478 € ohne VAT)
Kostenloser Versand bei Online-Zahlung – nur für die Tschechische Republik
4 vorrätig
Vergleichen
Beschreibung
neues Design, Volltür, Öffnung veränderbar, Edelstahldesign, Umluftkühlung, Schloss, selbstschließende Tür, verstellbare Einlegeböden GN 2/1, langlebige Rollen
Temperaturbereich | -24 bis -18 °C |
Klimaklasse | 4 |
Brutto-/Nettogewicht | 153 / 148 kg |
Brutto-/Nettovolumen | 520 / 480 l |
Räder | 4 Räder, 2 mit Bremse |
Außen | SS304 |
Innere | SS304 |
Innenbeleuchtung | EIS |
Sperren | Ja |
Kontrolltyp | Elektronisch |
Art der Kühlung | Belüftet |
Auftautyp | Automatisch |
Kältemittelmenge | 90 g |
Thermometer | Ja |
Energiepfeil | 8b1dae3a-c010-4f18-8cbe-55fb20f7b8f6 |
Täglicher Verbrauch | 7,19 kWh/24h |
Jahresverbrauch | 2623 kWh/Jahr |
Energieeffizienzindex | 69 % |
Energieverbrauch | 650 W |
Spannung / Frequenz | 220-240/50 V/Hz |
Lärm | 45 db(A) |
Innenmaße (BxTxH) | 533 x 700 x 1400 mm |
Außenmaße (BxTxH) | 740 x 830 x 2010 mm |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 770 x 880 x 2070 mm |
Versandcontainer 40 Fuß | 39 Stk |
Anzahl und Art der Türen | 1-flügelige selbstschließende Volltür |
Ändern der Türöffnung | Ja |
Anzahl und Art der Regale | 3 Gitterböden weiß |
Die Farbe der Regale | Weiß |
Abmessungen der Regale | GN2/1 |
EEI-Volumen | 473 l |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Markieren |