Kanalklimaanlage ELECTROLUX EACD/I-18 FMI/N8_ERP EEC Free Match Split System
10 990 Kč mit Mehrwertsteuer (9 083 Kč ohne VAT)
Vergleichen
Beschreibung
Kompakte Geräte mit interner Verrohrung arbeiten stabil bei Umgebungstemperaturen von -22 bis +43 °C, so dass ein breiter Temperaturbereich es Ihnen ermöglicht, in heißen Sommern und kalten Wintern für die Effizienz des Geräts zu sorgen und im ausgeschalteten Zustand für eine angenehme Heizung zu sorgen -Jahreszeit. Verstecken Sie die Klimaanlage, auch wenn in der Decke nicht genügend Platz vorhanden ist. Dank der eingebauten Automatikfunktionen wird Ihnen die Klimaanlage lange Freude bereiten: „Automatische Reinigung“ verhindert die Bildung von Bakterien und Schimmel im Inneren des Geräts. „Autorestart“ ermöglicht es der Klimaanlage, nach Stromausfällen im gleichen Modus zu starten und bei der gleichen eingestellten Temperatur, die installiert wurde; Das eingebaute Selbstdiagnosesystem analysiert außerdem die wichtigsten Parameter der Klimaanlage und blockiert deren Betrieb im Falle einer Fehlfunktion.
Hauptsächlich
- Gerätetyp: Leitung
- Garantiezeit: 2 Jahre
Verbraucher
- Effektiv für Räume bis zu: 50 m²
Produktgewicht und -abmessungen
- Artikelgewicht (Netto): 20 kg
- Artikelhöhe: 20 cm
- Artikelbreite: 90 cm
- Produkttiefe: 61,5 cm
Technologie
- Inverter-Technologie: Ja
Leistung
- Max. Heizleistung: 5,7 kW
- Max. Kühlleistung: 5,3 kW
Gewicht und Abmessungen des Pakets
- Produktgewicht mit Verpackung (brutto): 25 kg
- Höhe des Artikelpakets: 27,2 cm
- Produktverpackungsbreite: 54,3 cm
- Produktverpackungstiefe: 108,5 cm
Modell | Drinnen | EACDI-18 FMIN8_ERP EEC | |
---|---|---|---|
Typ | WÄRMEPUMPE | ||
Kontrolltyp | Fernbedienung | ||
Kühlleistung | Btu/Std | 18000 | |
Heizleistung | Btu/Std | 19600 | |
Druck | Hoch (DP) | Mpa | 3.7 |
Niedrig (SP) | Mpa | 1.2 | |
Akustische Leistung im Innenraum | Hoch | dB(A) | 56 |
Medizin. | dB(A) | 53 | |
Niedrig | dB(A) | 50 | |
Elektrische Daten | |||
Aktuelle Quelle | 220-240V~/50HZ | ||
Spannungsbereich | IN | 198 ~ 264 | |
Aktuell | Kühlung | UND | 0.21 |
Heizung | UND | 0.21 | |
Energieverbrauch | Kühlung | W | 48 |
Heizung | W | 48 | |
Lüftersystem | |||
Luftzirkulation im Innenraum | m3/h | 850 | |
Interner Lüftertyp | Radialventilator | ||
Modell mit Ventilator für den Innenbereich | SIC-70CW-F170-1 | ||
Innere Spule | |||
Anzahl der Reihen | / | 2 | |
Anzahl der U-Röhren | / | 7 | |
Rohraußendurchm. | Millimeter | 7 | |
Rohrtyp | / | Gerilltes Rohr | |
Flossenteilung | Millimeter | 1.5 | |
Flossentyp | Fensterblatt | ||
Rohrabstand (a) x Reihenabstand (b) | Millimeter | 21×12.7 | |
Verbindungen | |||
Kältemittelkupplung | Fackel | ||
Verbindungsrohr | Flüssig | Daumen | 1/4” |
Gas | Daumen | 1/2” | |
Maximale Länge für jedes Innengerät | 15 Millionen | ||
Maximaler Höhenunterschied | 10 Millionen | ||
Standardgewicht berechnet | 5m/Innengerät | ||
Aufpreis für angemessenes Gewicht | 20g/m | ||
Raureif | |||
Nettomaße (B x H x T) | Drinnen | Millimeter | 920×450×200 |
Nettogewicht | Drinnen | Kg | 20 |
Verpackungsabmessungen (B x H x T) | Drinnen | Millimeter | 1085×543×272 |
Das Bruttogewicht | Drinnen | Kg | 25 |
Statischer Druck | Tschüss | 12 |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 25 kg |
---|---|
Markieren |
Das könnte dir auch gefallen …
- 21 600 Kč mit Mehrwertsteuer (17 851 Kč ohne VAT)
- 24 950 Kč mit Mehrwertsteuer (20 620 Kč ohne VAT)
- 6 900 Kč mit Mehrwertsteuer (5 702 Kč ohne VAT)
- 9 990 Kč mit Mehrwertsteuer (8 256 Kč ohne VAT)