Kühlschrank-Glastür TEFCOLD BC 145 WF
464 € mit Mehrwertsteuer (383 € ohne VAT)
Eintüriger Kühlschrank mit Glastür
4 vorrätig
Vergleichen
Beschreibung
runde Glastür, Öffnung veränderbar, Kühlung mit Zusatzventilator, interne LED-Beleuchtung, Glasflügeltür, verstellbare Einlegeböden, verstellbare Beine
Temperaturbereich | +2 bis +10 °C |
Klimaklasse | 4 |
Brutto-/Nettogewicht | 41 / 36 kg |
Brutto-/Nettovolumen | 109 / 105 l |
Beine Füße | 4 verstellbare Beine |
Außen | Weiß |
Innere | Abs |
Innenbeleuchtung | EIS |
Sperren | Ja |
Kontrolltyp | Mechaniker |
Art der Kühlung | Mit Zusatzventilator |
Auftautyp | Automatisch |
Kältemittelmenge | 28 g |
Thermometer | Ja |
Energiepfeil | 6a4d4459-25b4-4665-9092-c51e676b97de |
Täglicher Verbrauch | 0,98 kWh/24h |
Jahresverbrauch | 359 kWh/Jahr |
Energieeffizienzindex | 36 % |
Energieverbrauch | 165 W |
Spannung / Frequenz | 220-240/50 V/Hz |
Lärm | 45 db(A) |
Innenmaße (BxTxH) | 410 x 415 x 710 mm |
Außenmaße (BxTxH) | 503 x 567 x 850 mm |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 570 x 610 x 900 mm |
Versandcontainer 40 Fuß | 228 Stk |
Dosen 330 ml | 93 Stk |
Dosen 500 ml | 68 Stk |
Flaschen 330 ml | 48 Stk |
500 ml PET-Flaschen | 48 Stk |
Anzahl und Art der Türen | 1 Flügeltür mit Rundglas |
Ändern der Türöffnung | Ja |
Gehärtetes Glas | Ja |
Anzahl und Art der Regale | 3 Gitterböden weiß |
Die Farbe der Regale | Weiß |
Abmessungen der Regale | 410 x 353 mm |
EEI-Volumen | 109 l |
Kompressortyp | |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Markieren |