Kühlschrank mit voller Tür TEFCOLD SDU 1375
808 € mit Mehrwertsteuer (668 € ohne VAT)
Kostenloser Versand bei Online-Zahlung – nur für die Tschechische Republik
3 vorrätig
Vergleichen
Beschreibung
solide Türen, Öffnung veränderbar, Kühlung mit Zusatzventilator, verstellbare Einlegeböden, verstellbare Beine
Temperaturbereich | +2 bis +10 °C |
Klimaklasse | 4 |
Brutto-/Nettogewicht | 70 / 64 kg |
Brutto-/Nettovolumen | 372 / 345 l |
Beine Füße | 2 verstellbare Beine |
Räder | 2 Fahrrollen |
Außen | Weiß |
Innere | Abs |
Innenbeleuchtung | NEIN |
Sperren | Ja |
Kontrolltyp | Mechaniker |
Art der Kühlung | Mit Zusatzventilator |
Auftautyp | Automatisch |
Kältemittelmenge | 80 g |
Thermometer | Ja |
Energiepfeil | 8b1dae3a-c010-4f18-8cbe-55fb20f7b8f6 |
Täglicher Verbrauch | 1,8 kWh/24h |
Jahresverbrauch | 657 kWh/Jahr |
Energieeffizienzindex | 67.5 % |
Energieverbrauch | 215 W |
Spannung / Frequenz | 220-240/50 V/Hz |
Lärm | 45 db(A) |
Innenmaße (BxTxH) | 470 x 440 x 1555 mm |
Außenmaße (BxTxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 680 x 710 x 1940 mm |
Versandcontainer 40 Fuß | 54 Stk |
Dosen 330 ml | 455 Stk |
Dosen 500 ml | 301 Stk |
Flaschen 330 ml | 217 Stk |
500 ml PET-Flaschen | 217 Stk |
Anzahl und Art der Türen | 1 massive Flügeltür |
Ändern der Türöffnung | Ja |
Anzahl und Art der Regale | 5 Gitterböden weiß |
Die Farbe der Regale | Weiß |
Abmessungen der Regale | 498 x 405 mm |
EEI-Volumen | 222 l |
Kompressortyp | |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Markieren |