Tủ lạnh cửa kính TEFCOLD SCU 1220
17.461 CZK có thuế GTGT (14.431 CZK Không có thuế VAT)
Tủ lạnh có cửa kính
còn 3 hàng
So sánh
Mô tả
Cửa mở có thể thay đổi, kệ điều chỉnh, chân điều chỉnh, đèn LED nội thất, cửa cánh kính khung nhôm, làm mát bằng quạt phụ
Phạm vi nhiệt độ | +2 đến +10 °C |
Lớp khí hậu | 4 |
Tổng trọng lượng / tịnh | 67 / 62kg |
Tổng/khối lượng ròng | 215 / 190 l |
Chân/bàn chân | 2 chân điều chỉnh được |
Bánh xe | 2 con lăn du lịch |
ngoại thất | Trắng |
Nội địa | ABS |
Chiếu sáng nội thất | ĐÁ |
Khóa | Đúng |
Loại điều khiển | Thợ cơ khí |
Loại làm mát | Có quạt phụ |
Loại rã đông | Tự động |
Lượng chất làm lạnh | 50g |
Nhiệt kế | Đúng |
Mũi tên năng lượng | da95c554-c44d-4bfa-898d-048fbb2711f7 |
Tiêu dùng hàng ngày | 1,9 kWh/24h |
Tiêu thụ hàng năm | 694 kWh/năm |
Chỉ số hiệu quả năng lượng | 52 % |
Sự tiêu thụ năng lượng | 229 W |
Tần số điện áp | 220-240/50V/Hz |
Ồn ào | 45dB(A) |
Kích thước bên trong (WxDxH) | 470x440x1027mm |
Kích thước bên ngoài (WxDxH) | 595x640x1315mm |
Kích thước gói hàng (WxDxH) | 680x710x1410mm |
Vận chuyển container 40 feet | 54 chiếc |
Lon 330ml | 301 chiếc |
Lon 500 ml | 175 chiếc |
Chai 330 ml | 133 chiếc |
chai PET 500ml | 133 chiếc |
Số lượng và loại cửa | 1 cửa kính bản lề |
Thay đổi cách mở cửa | Đúng |
Kính cường lực | Đúng |
Số lượng và loại kệ | kệ 3 lưới màu trắng |
Màu sắc của kệ | Trắng |
Kích thước của kệ | 498x405mm |
khối lượng EEI | 227 lít |
Loại máy nén | |
Thông tin bổ sung
Trọng lượng | 1 Kilôgam |
---|---|
Đánh dấu |