Cửa kính tủ lạnh TEFCOLD CEV 425 CP ĐEN
18 312 Kč có thuế GTGT (15 134 Kč Không có thuế VAT)
Tủ lạnh một cửa có cửa kính
còn 4 hàng
So sánh
Mô tả
nội thất và ngoại thất màu đen, thiết kế trang nhã, trình bày sản phẩm xuất sắc, bảng quảng cáo được chiếu sáng, lý tưởng cho nhiều thương hiệu khác nhau, đèn LED ở khung cửa, kệ có thể điều chỉnh, làm mát bằng quạt phụ
Phạm vi nhiệt độ | +2 đến +10 °C |
Lớp khí hậu | 4 |
Tổng trọng lượng / tịnh | 83 / 78kg |
Tổng/khối lượng ròng | 372 / 347 l |
Chân/bàn chân | 2 chân điều chỉnh được |
Bánh xe | 2 con lăn du lịch |
ngoại thất | Đen |
Nội địa | ABS màu đen |
Chiếu sáng nội thất | Đèn LED bên trong khung cửa |
Khóa | Đúng |
Loại điều khiển | Thợ cơ khí |
Loại làm mát | Có quạt phụ |
Loại rã đông | Tự động |
Lượng chất làm lạnh | 70 g |
Nhiệt kế | Đúng |
Mũi tên năng lượng | 6a4d4459-25b4-4665-9092-c51e676b97de |
Tiêu dùng hàng ngày | 2,25 kWh/24h |
Tiêu thụ hàng năm | 821 kWh/năm |
Chỉ số hiệu quả năng lượng | 49.7 % |
Sự tiêu thụ năng lượng | 295 W |
Tần số điện áp | 220-240/50V/Hz |
Ồn ào | 45dB(A) |
Kích thước bên trong (WxDxH) | 470x440x1555mm |
Kích thước bên ngoài (WxDxH) | 595x640x1980mm |
Kích thước gói hàng (WxDxH) | 665x710x2015mm |
Vận chuyển container 40 feet | 54 chiếc |
Lon 330ml | 455 chiếc |
Lon 500 ml | 301 chiếc |
Chai 330 ml | 217 chiếc |
chai PET 500ml | 217 chiếc |
Số lượng và loại cửa | 1 cửa kính bản lề |
Thay đổi cách mở cửa | Đúng |
Kính cường lực | Đúng |
Số lượng và loại kệ | 5 kệ lưới màu đen |
Màu sắc của kệ | Đen |
Kích thước của kệ | 490x360mm |
khối lượng EEI | 358 lít |
Hình dạng của kiến trúc thượng tầng nhẹ | hình chữ L |
Cấu trúc thượng tầng nhẹ - loại ánh sáng | ĐÁ |
Thông tin bổ sung
Trọng lượng | 1 kg |
---|---|
Đánh dấu |