Tủ lạnh có cửa chắc chắn
Tủ lạnh TEFCOLD RK hoàn toàn không gỉ thích hợp để bảo quản trái cây, rau củ, bột làm bánh, các sản phẩm từ sữa, xúc xích Ý, thịt, xúc xích và cá.
- cửa đầy đủ, mở có thể thay đổi
- thiết kế thép không gỉ
- làm mát thông gió
- cửa tự đóng với điểm dừng 105°
- kệ điều chỉnh GN 2/1
- bánh xe bền
- khóa
- phụ kiện: mở chân dễ dàng để mở cửa bên phải hoặc bên trái
| Thông số và nội dung | |
|---|---|
| Phạm vi nhiệt độ | -2 đến +10°C |
| Lớp khí hậu | 5 |
| Tổng trọng lượng / tịnh | 148 / 143kg |
| Tổng/khối lượng ròng | 520 / 386 lít |
| Thiết kế và chất liệu | |
| Bánh xe | 4 bánh, 2 bánh có phanh |
| ngoại thất | Thép không gỉ SS304 |
| Nội địa | Thép không gỉ SS304 |
| Chiếu sáng nội thất | ĐÁ |
| Khóa | Đúng |
| Số lượng và loại cửa | Cửa đặc tự đóng 1 cánh |
| Thay đổi cách mở cửa | Đúng |
| Số lượng và loại kệ | kệ 3 lưới màu trắng |
| Màu sắc của kệ | Trắng |
| Kích thước của kệ | GN2/1 |
| Tải kệ tối đa | 23kg/m² |
| Làm mát và chức năng | |
| Loại điều khiển | điện tử |
| Loại làm mát | thông gió |
| Loại rã đông | Tự động |
| Loại chất làm lạnh | R600a |
| Lượng chất làm lạnh | 95 g |
| Nhiệt kế | Đúng |
| Hiệu suất và mức tiêu thụ | |
| Lớp năng lượng | B |
| Tiêu dùng hàng ngày | 1,19 kWh/24h |
| Tiêu thụ hàng năm | 433 kWh/năm |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 250W |
| Tần số điện áp | 220-240/50V/Hz |
| Ồn ào | 48dB(A) |
| Kích thước | |
| Kích thước bên trong (WxDxH) | 533x700x1400mm |
| Kích thước bên ngoài (WxDxH) | 740x830x2010mm |
| Kích thước gói hàng (WxDxH) | 770x880x2070mm |









