- khả năng kết hợp vào các báo cáo
- lớp nhiệt độ 3L1
- kệ có khả năng chịu lực cao với cốt thép
- kệ sâu có thể điều chỉnh
- dải thẻ giá và rào chắn kệ Plexiglas
- đèn LED dọc bên trong
- phần dưới + 4 kệ
- tường bên đầy đủ theo tiêu chuẩn
- bộ kết nối như một phụ kiện tùy chọn
| Thông số và nội dung | |
|---|---|
| Phạm vi nhiệt độ | -21 đến -18°C |
| Lớp khí hậu | 3 |
| Tổng trọng lượng / tịnh | 490 / 440kg |
| Tổng/khối lượng ròng | 1350/1270 l |
| Khu đất công bằng | 2,72 mét vuông |
| Thiết kế và chất liệu | |
| Chân/bàn chân | 6 chân có thể điều chỉnh |
| Bánh xe | Theo đơn đặt hàng |
| ngoại thất | Kính đen |
| Nội địa | Đen |
| Chiếu sáng nội thất | 2 x đèn LED dọc |
| Khóa | KHÔNG |
| Số lượng quầy | 2 chiếc |
| Số lượng và loại cửa | 3 cửa kính bản lề |
| Thay đổi cách mở cửa | KHÔNG |
| Số lượng và loại kệ | Kệ lưới 12 màu đen |
| Màu sắc của kệ | Đen |
| Tải kệ tối đa | 150 kg/m2 |
| Làm mát và chức năng | |
| Loại điều khiển | điện tử |
| Loại làm mát | thông gió |
| Loại rã đông | Tự động, với hơi nước nóng |
| Loại chất làm lạnh | R290 |
| Lượng chất làm lạnh | 2x144 g |
| Nhiệt kế | Đúng |
| Hiệu suất và mức tiêu thụ | |
| Lớp năng lượng | E |
| Tiêu dùng hàng ngày | 34,76 kWh/24h |
| Tiêu thụ hàng năm | 12687 kWh/năm |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 1860 W |
| Tần số điện áp | 220-240/50V/Hz |
| Ồn ào | 53 dB(A) |
| Kích thước | |
| Kích thước bên trong (WxDxH) | 1875x610x1399mm |
| Kích thước bên ngoài (WxDxH) | 1975x930x2035mm |
| Kích thước gói hàng (WxDxH) | 2075x975x2230mm |







