hiệu suất năng lượng cao hơn 20 %, cửa kính có sưởi, bảng quảng cáo chiếu sáng, nhiệt kế kỹ thuật số, đèn nội thất, kệ cố định, thoát nước khi rã đông, chân điều chỉnh
| Phạm vi nhiệt độ | -24 đến -14°C |
| Lớp khí hậu | 4 |
| Tổng trọng lượng / tịnh | 103 / 98kg |
| Tổng/khối lượng ròng | 300 / 270 l |
| Chân/bàn chân | 2 chân điều chỉnh được |
| Bánh xe | 2 con lăn du lịch |
| ngoại thất | Trắng |
| Nội địa | Trắng |
| Chiếu sáng nội thất | ĐÁ |
| Khóa | Đúng |
| Loại điều khiển | Thợ cơ khí |
| Loại làm mát | Tĩnh |
| Loại rã đông | Thủ công |
| Lượng chất làm lạnh | 85 g |
| Nhiệt kế | Đúng |
| Mũi tên năng lượng | 5ad63bc7-ab23-44bc-9ce6-d3087d8439fa |
| Tiêu dùng hàng ngày | 8,32 kWh/24h |
| Tiêu thụ hàng năm | 3035 kWh/năm |
| Chỉ số hiệu quả năng lượng | 34.7 % |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 570W |
| Tần số điện áp | 220-240/50V/Hz |
| Ồn ào | 45dB(A) |
| Kích thước bên trong (WxDxH) | 470x440x1555mm |
| Kích thước bên ngoài (WxDxH) | 595x640x1980mm |
| Kích thước gói hàng (WxDxH) | 680x710x2050mm |
| Vận chuyển container 40 feet | 54 chiếc |
| Khu đất công bằng | 0,74 mét vuông |
| Số lượng và loại cửa | 1 cửa kính bản lề, khung sưởi |
| Thay đổi cách mở cửa | KHÔNG |
| Kính cường lực | Đúng |
| Số lượng và loại kệ | 6 kệ tủ đông, không thể điều chỉnh |
| Màu sắc của kệ | Trắng |
| Kích thước của kệ | 470x413mm |
| Hình dạng của kiến trúc thượng tầng nhẹ | hình chữ D |
| Cấu trúc thượng tầng nhẹ - loại ánh sáng | LED trắng lạnh |










