Cửa kính tủ lạnh TEFCOLD FS 1202 S
45 477 Kč có thuế GTGT (37 584 Kč Không có thuế VAT)
Tủ lạnh hai cửa có cửa kính
còn 4 hàng
So sánh
Mô tả
Cửa kính trượt tự đóng, đèn LED dọc bên trong, kệ điều chỉnh, lớp lót bên trong sơn tĩnh điện, chân điều chỉnh, làm mát thông gió
Phạm vi nhiệt độ | +2 đến +10 °C |
Lớp khí hậu | 4 |
Tổng trọng lượng / tịnh | 189 / 174kg |
Tổng/khối lượng ròng | 895 / 660 l |
Chân/bàn chân | 4 chân có thể điều chỉnh |
Bánh xe | 4 con lăn du lịch |
ngoại thất | Trắng |
Nội địa | Thép sơn trắng |
Chiếu sáng nội thất | ĐÁ |
Khóa | Đúng |
Loại điều khiển | điện tử |
Loại làm mát | thông gió |
Loại rã đông | Tự động |
Lượng chất làm lạnh | 120 g |
Nhiệt kế | Đúng |
Mũi tên năng lượng | 872f0073-a631-4d70-951c-23d43445630b |
Tiêu dùng hàng ngày | 6,8 kWh/24h |
Tiêu thụ hàng năm | 2482 kWh/năm |
Chỉ số hiệu quả năng lượng | 70 % |
Sự tiêu thụ năng lượng | 850W |
Tần số điện áp | 220-240/50V/Hz |
Ồn ào | 48dB(A) |
Kích thước bên trong (WxDxH) | 1090x573x1533mm |
Kích thước bên ngoài (WxDxH) | 1200x735x1990mm |
Kích thước gói hàng (WxDxH) | 1250x800x2160mm |
Vận chuyển container 40 feet | 23 chiếc |
Lon 330ml | 1152 chiếc |
Lon 500 ml | 816 chiếc |
Chai 330 ml | 560 chiếc |
chai PET 500ml | 560 chiếc |
Số lượng và loại cửa | 2 cửa kính trượt tự đóng |
Thay đổi cách mở cửa | – |
Kính cường lực | Đúng |
Số lượng và loại kệ | 5 kệ lưới màu trắng |
Màu sắc của kệ | Trắng |
Kích thước của kệ | 1072x470mm |
khối lượng EEI | 1122 lít |
Kích thước kệ dưới cùng | 1070×475 |
Loại máy nén | |
Thông tin bổ sung
Trọng lượng | 1 kg |
---|---|
Đánh dấu |