суцільні двері, зміна відкривання, охолодження допоміжним вентилятором, регульовані полиці, регульовані ніжки
| Температурний діапазон | від +2 до +10 °C |
| Кліматичний клас | 4 |
| Вага брутто / нетто | 70 / 64 кг |
| Обсяг брутто / нетто | 372 / 345 л |
| Ноги / ноги | 2 регульовані ніжки |
| Колеса | 2 дорожніх ролика |
| Екстер'єр | Білий |
| Інтер'єр | ABS |
| Внутрішнє освітлення | Немає |
| Замок | Так |
| Тип управління | Механік |
| Тип охолодження | З допоміжним вентилятором |
| Тип розморожування | Автоматичний |
| Кількість холодоагенту | 80 г |
| Термометр | Так |
| Енергетична стріла | Д |
| Щоденне споживання | 1,8 кВт/24 год |
| Річне споживання | 657 кВт/год |
| Індекс енергоефективності | 67.5 % |
| Споживання енергії | 215 Вт |
| Напруга / частота | 220-240/50 В/Гц |
| Шумність | 45 дБ(А) |
| Внутрішні розміри (ШxГxВ) | 470 х 440 х 1555 мм |
| Зовнішні розміри (ШxГxВ) | 595 x 640 x 1840 мм |
| Розміри упаковки (ШxГxВ) | 680 x 710 x 1940 мм |
| Транспортний контейнер 40 футів | 54 шт |
| Банки 330 мл | 455 шт |
| Банки 500 мл | 301 шт |
| Флакони 330 мл | 217 шт |
| ПЕТ пляшки 500 мл | 217 шт |
| Кількість і тип дверей | 1 стулки суцільні двері |
| Зміна відкривання дверей | Так |
| Кількість і тип полиць | 5 полиць-сіток білого кольору |
| Колір полиць | Білий |
| Розміри полиць | 498 х 405 мм |
| Обсяг EEI | 222 л |
| Компресорний тип | |










