Väggmonterad luftkonditionering ELECTROLUX EACS/I-18 HE FMI/N8_ERP EEC
3 382 kr med moms (2 795 kr utan moms)
Jämföra
Beskrivning
Oberoende inställning av parametrarna för vart och ett av blocken gör att du kan skapa individuella klimatförhållanden i olika rum. I automatiskt läge kommer luftkonditioneringen att hålla en positiv temperatur (inte lägre än +8 °C), även om det fryser utanför fönstret, samtidigt som den förbrukar väldigt lite el. Ett annat självdiagnostiskt system övervakar ständigt enheten och tar bort dem vid upptäckt av defekter. Fjärrkontroll, realtidsläge och bakgrundsbelysning gör enheten bekväm och enkel att använda.
Main
- Enhetstyp: Väggmålning
- Garantiperiod: 2 år
Konsument
- Effektiv för rum upp till: 50 m²
Prestanda
- Max. värmeeffekt: 5,2 kW
- Max. kylkapacitet: 5,1 kW
Produktens vikt och mått
- Objektets höjd: 0,3 m
- Objekts bredd: 0,97 m
- Övergripande mått på produkten (H*B*D): 0,3*0,97* m
- Artikelvikt (netto): 11 kg
- Objektets höjd: 30 cm
- Objekts bredd: 97 cm
Teknologi
- Wifi klimatkontroll, 4-vägssving.
- Inverterteknik: Ja
Förvaltning
- Kontrolltyp: Trådlös fjärranslutning
Montering
- Typ av installation (fixering): Väggmonterad
- Boendealternativ: På väggen
Paketets vikt och mått
- Produktvikt med förpackning (brutto): 13 kg
- Artikelpaketets höjd: 26,5 cm
- Produktens förpackningsbredd: 38 cm
- Produktens packningsdjup: 99 cm
Modell | Inomhus | EACS/I-18 HE FMI/N8_ERP EEC | |
---|---|---|---|
Typ | VÄRMEPUMP | ||
Kontrolltyp | Fjärrkontroll | ||
Kylningsprestanda | Btu/h | 17500 | |
Värmeprestanda | Btu/h | 17800 | |
Tryck | Hög (DP) | Mpa | 3.7 |
Låg (SP) | Mpa | 1.2 | |
Intern akustisk effekt (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 53/50/47/43/36 | |
Internt ljudtryck (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 43/41/38//35/27 | |
Elektriska data | |||
Aktuell källa | 220-240V~/50HZ | ||
Spänningsområde | I | 198 ~ 264 | |
Presentera | Kylning | OCH | 0.34 |
Uppvärmning | OCH | 0.34 | |
Energiförbrukning | Kylning | W | 52 |
Uppvärmning | W | 52 | |
Fläktsystem | |||
Luftcirkulation i interiören | m3/h | 800 | |
Intern fläkttyp | CROSS FLOW FLÄKT | ||
Modell inomhusfläkt | 22001-000266 | ||
Inre spole | |||
Antal rader | / | 2 | |
Rör utvändig diam. | millimeter | 7 | |
Typ av rör | / | Räfsat rör | |
Fin stigning | millimeter | 1.5 | |
Typ fena | fönsterplåt | ||
Röravstånd (a) x radavstånd (b) | millimeter | 21×12,7 | |
Anslutningar | |||
Kylmedelskoppling | Blossa | ||
Anslutningsrör | Flytande | Tummen | 1/4” |
Gas | Tummen | 3/8” | |
Maximal längd för varje inomhusenhet | 15 miljoner | ||
Maximal höjdskillnad | 10 miljoner | ||
Standardvikt laddad | 5m/inomhusenhet | ||
Tilläggsavgift för rimlig vikt | 20 g/m | ||
Rimfrost | |||
Nettomått (B x H x D) | Inomhus | millimeter | 910×294×206 |
Nettovikt | Inomhus | Kg | 10 |
Förpackningsmått (B x H x D) | Inomhus | millimeter | 979×372×277 |
Bruttovikt | Inomhus | Kg | 13 |
Ytterligare information
Vikt | 13 kg |
---|---|
Mark |
Du kanske också gillar …
- 3 019 kr med moms (2 495 kr utan moms)
- 6 220 kr med moms (5 140 kr utan moms)
- 7 695 kr med moms (6 360 kr utan moms)
- 3 133 kr med moms (2 589 kr utan moms)