Luftkonditionering med kanal ELECTROLUX EACD/I-18 FMI/N8_ERP EEC Free match split system
4 989 kr med moms (4 124 kr utan moms)
Jämföra
Beskrivning
Kompakta enheter med invändiga rörsystem fungerar stabilt vid omgivningstemperaturer från -22 till +43 °C, så ett brett temperaturområde gör att du kan bry dig om enhetens effektivitet under varma somrar och kalla vintrar, samt behaglig uppvärmning under låg- säsong. dölja luftkonditioneringen, även om det saknas utrymme i taket. Luftkonditioneringen kommer att tjäna dig under lång tid tack vare de inbyggda automatiska funktionerna: "Automatisk rengöring" förhindrar bildning av bakterier och mögel inuti enheten "Autorestart" låter luftkonditioneringen starta efter strömavbrott i samma läge och vid samma inställda temperatur som installerades; det inbyggda systemet för självdiagnostik analyserar också huvudparametrarna för luftkonditioneringen och blockerar dess funktion i händelse av ett fel.
Main
- Enhetstyp: Rörledning
- Garantiperiod: 2 år
Konsument
- Effektiv för rum upp till: 50 m²
Produktens vikt och mått
- Artikelvikt (netto): 20 kg
- Objektets höjd: 20 cm
- Objekts bredd: 90 cm
- Produktdjup: 61,5 cm
Teknologi
- Inverterteknik: Ja
Prestanda
- Max. värmeeffekt: 5,7 kW
- Max. kylkapacitet: 5,3 kW
Paketets vikt och mått
- Produktvikt med förpackning (brutto): 25 kg
- Artikelpaketets höjd: 27,2 cm
- Produktens förpackningsbredd: 54,3 cm
- Produktens packningsdjup: 108,5 cm
Modell | Inomhus | EACDI-18 FMIN8_ERP EEC | |
---|---|---|---|
Typ | VÄRMEPUMP | ||
Kontrolltyp | Fjärrkontroll | ||
Kylningsprestanda | Btu/h | 18000 | |
Värmeprestanda | Btu/h | 19600 | |
Tryck | Hög (DP) | Mpa | 3.7 |
Låg (SP) | Mpa | 1.2 | |
Akustisk prestanda i interiören | Hög | dB(A) | 56 |
Medicin. | dB(A) | 53 | |
Låg | dB(A) | 50 | |
Elektriska data | |||
Aktuell källa | 220-240V~/50HZ | ||
Spänningsområde | I | 198 ~ 264 | |
Presentera | Kyl | OCH | 0.21 |
Uppvärmning | OCH | 0.21 | |
Energiförbrukning | Kyl | W | 48 |
Uppvärmning | W | 48 | |
Fläktsystem | |||
Luftcirkulation i interiören | m3/h | 850 | |
Intern fläkttyp | Radialfläkt | ||
Modell inomhusfläkt | SIC-70CW-F170-1 | ||
Inre spole | |||
Antal rader | / | 2 | |
Antal U-rör | / | 7 | |
Rör utvändig diam. | millimeter | 7 | |
Typ av rör | / | Räfsat rör | |
Fin stigning | millimeter | 1.5 | |
Typ fena | fönsterplåt | ||
Röravstånd (a) x radavstånd (b) | millimeter | 21×12.7 | |
Anslutningar | |||
Kylmedelskoppling | Blossa | ||
Anslutningsrör | Flytande | Tummen | 1/4” |
Gas | Tummen | 1/2” | |
Maximal längd för varje inomhusenhet | 15 miljoner | ||
Maximal höjdskillnad | 10 miljoner | ||
Standardvikt laddad | 5m/inomhusenhet | ||
Tilläggsavgift för rimlig vikt | 20 g/m | ||
Rimfrost | |||
Nettomått (B x H x D) | Inomhus | millimeter | 920×450×200 |
Nettovikt | Inomhus | Kg | 20 |
Förpackningsmått (B x H x D) | Inomhus | millimeter | 1085×543×272 |
Bruttovikt | Inomhus | Kg | 25 |
Statiskt tryck | Väl | 12 |
Ytterligare information
Vikt | 25 kg |
---|---|
Mark |
Du kanske också gillar...
- 11 327 kr med moms (9 361 kr utan moms)
- 9 806 kr med moms (8 104 kr utan moms)
- 4 535 kr med moms (3 748 kr utan moms)
- 3 133 kr med moms (2 589 kr utan moms)