Kombinerad kyl-/frysö TEFCOLD Twin 220-F
106 900 Kč med moms (88 347 Kč utan moms)
Kombinerad frys/kylande ö
4 i lager
Jämföra
Beskrivning
Frys/kylö med elektronisk termostat, enkelt underhåll och minskad energiförbrukning.
Öns kombinerade design erbjuder två varianter – frysning eller kylning.
För att beställa:
frys/kylskåp, tar mindre golvyta, högre tillförlitlighet, låg energiförbrukning, besparingar i totala kostnader (drift och investering), slaglister, statisk kyla, automatisk avfrostning, 2 kylsystem för redundans, prislappar som tillbehör
Temperaturområde | -24 till -18 / -1 till +15 °C |
Klimatklass | 3 |
Brutto/nettovikt | 251 / 198 kg |
Brutto / nettovolym | 1697 / 1255 år |
Ben/fötter | 4 justerbara ben |
Exteriör | Vit |
Interiör | Stål med pulverlackering |
Invändig belysning | IS |
Kontrolltyp | Elektronisk |
Typ av kylning | Statisk |
Typ av avfrostning | Automatisk |
Mängd köldmedium | 2 x 85 g |
Termometer | Ja |
Energi pil | 5ad63bc7-ab23-44bc-9ce6-d3087d8439fa |
Daglig konsumtion | 9,2 kWh/24h |
Årlig konsumtion | 3358 kWh/år |
Energieffektivitetsindex | 26 % |
Energiförbrukning | 522 W |
Spänning / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
Buller | 48 db(A) |
Innermått (BxDxH) | 2000 x 1175 x 700 mm |
Yttermått (BxDxH) | 2150 x 1465 x 930 mm |
Förpackningsmått (BxDxH) | 2240 x 1550 x 1030 mm |
Fraktcontainer 40 fot | 14 st |
Utställningsområde | 2,65 m² |
Härdat glas | Ja |
Färgen på hyllorna | Vit |
Antal och typ av lock | 2 runda skjutlock av härdat glas |
Antal och typ av papperskorgar | |
Distributörer | Partitionssystem |
Antal räknare | 4 st |
Ytterligare information
Vikt | 1 kg |
---|---|
Mark |