Kombinerad kyl/frys ö antracit
extra stort panoramaglaslock
kan organiseras i öar
dubbel temperatur
frys/kylskåp
låg strömförbrukning
besparingar i totala kostnader (både drift och investeringar)
automatisk avfrostning
2 kylsystem
prislappsremsor som tillbehör
| Temperaturområde | -24 till -18 / -1 till +15 °C |
| Klimatklass | 3 |
| Brutto/nettovikt | 162 / 121 kg |
| Brutto / nettovolym | 540 / 430 l |
| Utställningsområde | 1,38 m² |
| Design och material | |
|---|---|
| Ben/fötter | 4 justerbara ben |
| Interiör | Pulverlackerat stål |
| Invändig belysning | IS |
| Antal räknare | 2 st |
| Antal och typ av lock | 2 runda skjutlock av härdat glas |
| Antal och typ av papperskorgar | |
| Divider System | Ja |
| Kylning och funktion | |
| Kontrolltyp | Elektronisk |
| Typ av kylning | Statisk |
| Typ av avfrostning | Automatisk |
| Typ av köldmedium | R290 |
| Mängd köldmedium | 2 x 60 g |
| Termometer | Ja |
| Prestanda och förbrukning | |
| Energiklass | C |
| Daglig konsumtion | 6,75 kWh/24h |
| Årlig konsumtion | 2463 kWh/år |
| Energiförbrukning | 421 W |
| Spänning / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Buller | 48 dB(A) |
| Mått | |
| Innermått (BxDxH) | 1834 x 774 x 400 mm |
| Yttermått (BxDxH) | 1990 x 920 x 790 mm |
| Förpackningsmått (BxDxH) | 2090 x 1020 x 850 mm |











