Bozen b – smaltované biele kachle so šamotovou výmurovkou
9 355 Kč s DPH (7 731 Kč bez DPH)
5 na sklade
Compare
Popis
Krbové Kachle Bozen – smaltované, stáložiarne kachle na drevo a uhlie,
priemerný výkon 5kW, rozsah výkonov 2,5 až 7,5 kW, účinnosť 78%, Dymovod DN120 mm zadný,
Model | BODEN |
Typové číslo | F1451762011 |
Menovitý výkon | 5 kW |
Rozsah výkonov | 2,5 až 7,5 kW |
Celkový vykurovaný priestor | 48 až 124 m3 |
Prevedenie jednoplášťové, dvojplášťové | jednoplášťové |
Farba základná | biela |
Farba plášťa | biela |
Druh povrchu | smalt |
Rozmer - výška | 906 mm |
Rozmer – šírka | 326 mm |
Rozmer - hĺbka | 345 mm |
Priemer hrdla dymovodu | 120 mm |
Umiestnenie dymovodu | zadné |
Výška hrdla dymovodu nad podlahou | 706 mm |
Prevádzkový ťah komína (Pa) | 12 Pa |
Typy odporúčaných palív | drevo, drevené brikety, hnedouhoľné brikety |
Spotreba paliva - drevo | 1,9 kg/hod |
Spotreba paliva - brikety | 1,3 kg/hod |
Dĺžka polien | 15 až 20 cm |
Maximálny obvod polien | 30 cm |
Spaľovanie | dvojstupňové |
Horenie | na rošte |
Účinnosť – pre drevo | 78,2 % |
Účinnosť – pre brikety | 71,1 % |
Materiál roštu | liatina |
Materiál výmurovky | šamot |
Regulácia prívodu vzduchu | samostatne |
Prívod vzduchu | z interiéru |
Veľkosť skla šírka | 152 mm |
Veľkosť skla výška | 252 mm |
Rozmery prikladacieho otvoru – šírka | 174 mm |
Rozmery prikladacieho otvoru – výška | 296 mm |
Prikladacie dvierka oddelené od dvierok popolníka | áno |
Bezpečná vzdialenosť od horľavých stavebných konštrukcií a nábytku na bokoch | 400 mm |
Bezpečná vzdialenosť od horľavých stavebných konštrukcií a nábytku pred dvierkami | 800 mm |
Bezpečná vzdialenosť od horľavých stavebných konštrukcií a nábytku za spotrebičom | 400 mm |
Minimálny presah nehorľavej podložky pod kachle vpredu | 500 mm |
Minimálny presah nehorľavej podložky pod kachle na bokoch | 300 mm |
Hmotnosť ohrievača bez príslušenstva | 60 kg |
Záručná doba | 24 mesiacov |
Ďalšie informácie
Hmotnosť | 1 kg |
---|---|
Rozmery | 1 × 1 × 1 cm |
Model | |
Značka | |
Hmotnosť | |
Vývod dymovodu | |
Priemer dymovodu | |
Nominálny výkon do priestoru | |
Palivo |