Os refrigeradores/congeladores de choque são excelentes para agilizar o processo de produção de estabelecimentos alimentares, quando os alimentos preparados podem ser refrigerados ou congelados por choque e, assim, conservados para entrega posterior. O resfriamento por choque ocorre de acordo com uma curva de resfriamento pré-determinada, de modo que o aparecimento e a reprodução de microrganismos sejam suprimidos ao máximo durante o processo.
aço inoxidável, sensor central faz parte do pacote, termóstato programável, 4 programas predefinidos, gavetas para recipientes gastronómicos GN1/1 e euronorm, porta com fecho automático, abertura regulável, pés ajustáveis
| Faixa de temperatura | -18 a +70 / +3 a +70 °C |
| Aula climática | 4 |
| Peso bruto/líquido | 125/120kg |
| Volume bruto/líquido | 111/100 litros |
| Pernas / pernas | 4 pernas ajustáveis |
| Rodas | Para pedir |
| Exterior | SS304 |
| Interior | SS304 |
| Tipo de controle | Programável |
| Tipo de resfriamento | Chocante |
| Tipo de descongelamento | Automático, gás quente |
| Quantidade de refrigerante | 130g |
| Termômetro | Sim |
| Consumo de energia | 800W |
| Tensão / Frequência | 220-240/50V/Hz |
| Barulho | 49db(A) |
| Dimensões internas (LxPxA) | 660x420x400mm |
| Dimensões externas (LxPxA) | 800x815x1005mm |
| Dimensões da embalagem (LxPxA) | 900x920x1200mm |
| Contêiner de transporte de 40 pés | 52 peças |
| Número e tipo de portas | Porta maciça com fecho automático de 1 folha |
| Mudando a abertura da porta | Sim |
| Capacidade GN | 5 unidades |
| Tipo de compressor | |
| Capacidade de refrigeração | 18kg |
| Capacidade de congelamento | 14kg |
| Consumo diário | 0,11 kWh/kg |












