- alça integrada
- porta cheia, a abertura pode ser alterada
- termostato eletrônico
- descongelação automática
- prateleiras ajustáveis
- resfriamento ventilado
- trancar
- pernas ajustáveis com rolos de deslocamento na parte traseira
| Parâmetros e conteúdo | |
|---|---|
| Faixa de temperatura | -24 a -10°C |
| Aula climática | 4 |
| Peso bruto/líquido | 85/80kg |
| Volume bruto/líquido | 400/340 litros |
| Design e materiais | |
| Pernas / pernas | 4 pernas ajustáveis |
| Rodas | 2 rolos de viagem |
| Exterior | Branco |
| Interior | ABS branco |
| Iluminação interna | Não |
| Trancar | Sim |
| Número e tipo de portas | 1 porta sólida alada |
| Mudando a abertura da porta | Sim |
| Número e tipo de prateleiras | 4 prateleiras de grade brancas |
| A cor das prateleiras | Branco |
| Dimensões das prateleiras | 490 x 420 mm |
| Carga máxima de prateleira | 110kg/m² |
| Resfriamento e função | |
| Tipo de controle | Eletrônico |
| Tipo de resfriamento | Ventilado |
| Tipo de descongelamento | Automático |
| Tipo de refrigerante | R290 |
| Quantidade de refrigerante | 80g |
| Termômetro | Sim |
| Desempenho e consumo | |
| Classe energética | D |
| Ambiente máximo | 30°C a 55% RH |
| Consumo diário | 5,48 kWh/24h |
| Consumo anual | 2.000 kWh/ano |
| Consumo de energia | 300 W |
| Tensão / Frequência | 220-240/50V/Hz |
| Barulho | 40 dB(A) |
| Dimensões | |
| Dimensões internas (LxPxA) | 484x470x1620mm |
| Dimensões externas (LxPxA) | 600 x 585 x 1855 milímetros |
| Dimensões da embalagem (LxPxA) | 690x650x2050mm |











