Ilha combinada de refrigeração/congelação antracite
tampa de vidro panorâmica extra grande
podem ser organizados em ilhas
temperatura dupla
freezer / geladeira
baixo consumo de energia
economia nos custos totais (operacionais e de investimento)
descongelação automática
2 sistemas de refrigeração
tiras de etiqueta de preço como acessórios
| Faixa de temperatura | -24 a -18 / -1 a +15 °C |
| Aula climática | 3 |
| Peso bruto/líquido | 162/121kg |
| Volume bruto/líquido | 540/430 litros |
| Área de exposição | 1,38 m² |
| Design e materiais | |
|---|---|
| Pernas / pernas | 4 pernas ajustáveis |
| Interior | Aço revestido a pó |
| Iluminação interna | GELO |
| Número de contadores | 2 peças |
| Número e tipo de tampas | 2 tampas deslizantes redondas de vidro temperado |
| Número e tipo de caixas | |
| Sistema divisor | Sim |
| Resfriamento e função | |
| Tipo de controle | Eletrônico |
| Tipo de resfriamento | Estático |
| Tipo de descongelamento | Automático |
| Tipo de refrigerante | R290 |
| Quantidade de refrigerante | 2x60g |
| Termômetro | Sim |
| Desempenho e consumo | |
| Classe energética | C |
| Consumo diário | 6,75 kWh/24h |
| Consumo anual | 2.463 kWh/ano |
| Consumo de energia | 421W |
| Tensão / Frequência | 220-240/50V/Hz |
| Barulho | 48dB(A) |
| Dimensões | |
| Dimensões internas (LxPxA) | 1834x774x400mm |
| Dimensões externas (LxPxA) | 1990x920x790mm |
| Dimensões da embalagem (LxPxA) | 2090x1020x850mm |










