Congelador de porta completa TEFCOLD BF 850
1924 € com IVA (1590 € sem IVA)
Armário congelador com portas sólidas
4 em stock
CompararDescrição
- porta cheia, a abertura pode ser alterada
- aço inoxidável
- dimensões de acordo com o padrão europeu
- resfriamento ventilado
- trancar
- porta com fechamento automático
- gavetas para assadeiras 600 × 400
- rodas duráveis
Parâmetros e conteúdo | |
---|---|
Faixa de temperatura | -24 a -18 °C |
Aula climática | 4 |
Peso bruto/líquido | 161/143kg |
Volume bruto/líquido | 850/737 litros |
Design e materiais | |
Rodas | 4 rodas, 2 com freio |
Exterior | Aço inoxidável SS304 |
Interior | Aço inoxidável SS304 |
Iluminação interna | GELO |
Trancar | Sim |
Número e tipo de portas | Porta maciça com fecho automático de 1 folha |
Mudando a abertura da porta | Sim |
Número e tipo de prateleiras | 10 gavetas para assadeiras |
Carga máxima de prateleira | 110kg/m² |
Resfriamento e função | |
Tipo de controle | Eletrônico |
Tipo de resfriamento | Ventilado |
Tipo de descongelamento | Automático |
Tipo de refrigerante | R290 |
Quantidade de refrigerante | 115g |
Termômetro | Sim |
Desempenho e consumo | |
Classe energética | D |
Consumo diário | 8,63 kWh/24h |
Consumo anual | 3.149 kWh/ano |
Consumo de energia | 700W |
Tensão / Frequência | 220-240/50V/Hz |
Barulho | 48dB(A) |
Dimensões | |
Dimensões internas (LxPxA) | 620x860x1397mm |
Dimensões externas (LxPxA) | 740x990x2010mm |
Dimensões da embalagem (LxPxA) | 770x1020x2070mm |
Informação adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Marca |