porta de vidro, termostato eletrônico, alarme acústico, conexão para alarme externo, prateleiras reguláveis, degelo automático, pés reguláveis, refrigeração com ventilador auxiliar
| Faixa de temperatura | +2 a +10 °C |
| Aula climática | 4 |
| Peso bruto/líquido | 78/73kg |
| Volume bruto/líquido | 290/260 litros |
| Pernas / pernas | 2 pernas ajustáveis |
| Rodas | 2 rolos de viagem |
| Exterior | Branco |
| Interior | ABS |
| Iluminação interna | GELO |
| Trancar | Sim |
| Tipo de controle | Eletrônico com alarme |
| Tipo de resfriamento | Com ventilador auxiliar |
| Tipo de descongelamento | Automático |
| Quantidade de refrigerante | 80g |
| Termômetro | Sim |
| Flecha de energia | D |
| Consumo diário | 2kWh/24h |
| Consumo anual | 730 kWh/ano |
| Índice de eficiência energética | 48 % |
| Consumo de energia | 266W |
| Tensão / Frequência | 220-240/50V/Hz |
| Barulho | 45db(A) |
| Dimensões internas (LxPxA) | 470 x 440 x 1347 milímetros |
| Dimensões externas (LxPxA) | 595x640x1635mm |
| Dimensões da embalagem (LxPxA) | 680x710x1740mm |
| Contêiner de transporte de 40 pés | 54 peças |
| Número e tipo de portas | 1 porta de vidro articulada |
| Mudando a abertura da porta | Sim |
| Vidro temperado | Sim |
| Número e tipo de prateleiras | 4 prateleiras de grade brancas |
| A cor das prateleiras | Branco |
| Dimensões das prateleiras | 498x405mm |
| Volume EEI | 305 litros |
| Superestrutura leve - tipo de luz | Iluminação néon de 15W |
| Tipo de compressor | |











