Geladeira com portas sólidas
O refrigerador TEFCOLD RK totalmente em aço inoxidável é adequado para armazenar frutas, vegetais, massa de panificação, laticínios, salame, carne, salsichas e peixes.
- porta cheia, a abertura pode ser alterada
- projeto de aço inoxidável
- resfriamento ventilado
- porta de fechamento automático com batente de 105°
- prateleiras ajustáveis GN 2/1
- rodas duráveis
- trancar
- acessório: abertura fácil do pé para abertura da porta direita ou esquerda
| Parâmetros e conteúdo | |
|---|---|
| Faixa de temperatura | -2 a +10 °C |
| Aula climática | 5 |
| Peso bruto/líquido | 148/143kg |
| Volume bruto/líquido | 520 / 386 litros |
| Design e materiais | |
| Rodas | 4 rodas, 2 com freio |
| Exterior | Aço inoxidável SS304 |
| Interior | Aço inoxidável SS304 |
| Iluminação interna | GELO |
| Trancar | Sim |
| Número e tipo de portas | Porta maciça com fecho automático de 1 folha |
| Mudando a abertura da porta | Sim |
| Número e tipo de prateleiras | 3 prateleiras de grade brancas |
| A cor das prateleiras | Branco |
| Dimensões das prateleiras | GN2/1 |
| Carga máxima de prateleira | 23 kg/m² |
| Resfriamento e função | |
| Tipo de controle | Eletrônico |
| Tipo de resfriamento | Ventilado |
| Tipo de descongelamento | Automático |
| Tipo de refrigerante | R600a |
| Quantidade de refrigerante | 95g |
| Termômetro | Sim |
| Desempenho e consumo | |
| Classe energética | B |
| Consumo diário | 1,19 kWh/24h |
| Consumo anual | 433 kWh/ano |
| Consumo de energia | 250W |
| Tensão / Frequência | 220-240/50V/Hz |
| Barulho | 48dB(A) |
| Dimensões | |
| Dimensões internas (LxPxA) | 533x700x1400mm |
| Dimensões externas (LxPxA) | 740x830x2010mm |
| Dimensões da embalagem (LxPxA) | 770x880x2070mm |











